| Spółka | Kwota brutto za akcję | Dzień ustalenia prawa | Dzień wypłaty |
| ABC DATA | 0,36 zł | 30.06.2014 | 14.07.2014 |
| AC AUTOGAZ | 2,30 zł | 16.06.2014 | 01.07.2014 |
| ACE | 0,24 EUR | 04.07.2014 | 18.07.2014 (0,10EUR) 31.10.2014 (0,07EUR) 27.02.2015 (0,07EUR) |
| ACTION | 1,00 zł | 21.08.2014 | 05.09.2014 |
| AGORA | 1,50 zł | 24.06.2014 | |
| AITON | 0,09 zł | 23.05.2014 | 27.06.2014 |
| AMICA | 3,50 zł | 23.06.2014 | 08.07.2014 |
| ANALIZY | 1,00 zł | 09.05.2014 | 26.05.2014 |
| APATOR | 0,30 zł | 24.06.2014 | 08.07.2014 |
| APLISENS | 0,26 zł | 10.07.2014 | 24.07.2014 |
| APS | 0,22 zł | 05.05.2014 | 20.05.2014 |
| APSENERGY | 0,03 zł | 10.07.2014 | 24.07.2014 |
| AQUA | 0,99 zł | 18.06.2014 | 04.07.2014 |
| ARCUS | 0,05 zł | 15.07.2014 | 01.08.2014 |
| ARTERIA | 0,60 zł | 17.10.2014 | 13.11.2014 |
| ASBIS | 0,06 USD | 18.06.2014 | 03.07.2014 |
| ASSECO BS | 0,80 zł | 14.05.2014 | 02.06.2014 |
| ASSECO CE (SLO) | 0,37 EUR | 17.04.2014 | 28.04.2014 |
| ASSECO POLAND | 2,60 zł | 21.05.2014 | 05.06.2014 |
| ASSECO SEE | 0,32 zł | 11.07.2014 | 30.07.2014 |
| ATENDE | 0,15 zł | 14.07.2014 | 29.07.2014 |
| ATM | 0,12 zł | 30.09.2014 | 14.10.2014 |
| ATM GRUPA | 0,16 zł | 02.06.2014 | 16.06.2014 |
| ATREM | 0,16 zł | 30.06.2014 | 17.07.2014 |
| AVIAAML | 0,20 LTL | 15.05.2014 | 28.05.2014 |
| BBCONSULT | 0,07 zł | 10.07.2014 | 30.07.2014 |
| BENEFIT | 8,00 zł | 29.08.2014 | 18.09.2014 |
| BERLING | 0,30 zł | 10.07.2014 | 30.07.2014 |
| BETACOM | 1,00 zł | ||
| BETOMAX | 0,10 zł | 31.07.2014 | 07.10.2014 |
| BOGDANKA | 5,80 zł | 11.09.2014 | 02.10.2014 |
| BSC DRUK | 0,50 zł | 10.07.2014 | 28.07.2014 |
| BUDIMEX | 11,85 zł | 06.05.2014 | 21.05.2014 |
| BZWBK | 10,70 zł | 02.05.2014 | 16.05.2014 |
| CALESCO | 0,03 zł | 23.07.2014 | 12.08.2014 |
| CASPAR | 0,42 zł | 30.06.2014 | 14.07.2014 |
| CCC | 1,60 zł | 26.09.2014 | 10.10.2014 |
| CCS | 0,35 zł | 27.05.2014 | 10.06.2014 |
| CEZ | 40 CZK | 03.07.2014 | 01.08.2014 |
| CFBPS | 0,10 zł | 30.06.2014 | 30.07.2014 |
| CNT | 0,35 zł | 27.06.2014 | 11.07.2014 |
| CIECH | 1,13 zł | 29.05.2014 | 28.11.2014 |
| CNT | 0,35 zł | 27.06.2014 | 11.07.2014 |
| COMARCH | 1,50 zł | 31.07.2014 | 18.08.2014 |
| CYFROWY POLSAT | 0,26 zł | 22.05.2014 | 06.06.2014 |
| DANKS | 0,19 zł | 25.09.2014 | 16.10.2014 |
| DECORA | 0,42 zł | 18.07.2014 | 01.08.2014 |
| DĘBICA | 4,18 zł | 29.08.2014 | 16.12.2014 |
| DOMDEV | 2,20 zł | 12.06.2014 | 27.06.2014 |
| EBC | 0,10 zł | 30.07.2014 | 20.08.2014 |
| ECA | 0,04 zł | 19.08.2014 | 01.09.2014 |
| EDINVEST | 0,06 zł | 05.09.2014 | 15.09.2014 |
| EFEKT | 0,65 zł | 17.09.2014 | 01.10.2014 |
| EKOEXPORT | 0,68 zł | 26.05.2014 | 30.06-31.10.2014 |
| EKOPOL | 0,02 zł | 16.07.2014 | 31.07.2014 |
| ELBUDOWA | 2,00 zł | 22.07.2014 | 05.08.2014 |
| ELEKTROMONT | 0,04 zł | 02.07.2014 | 16.07.2014 |
| ELEKTROTIM | 0,75 zł | 11.06.2014 | 27.06.2014 |
| EMPERIA | 0,90 zł | 13.06.2014 | 30.06.2014 |
| ENAP | 0,05 zł | 07.07.2014 | 27.11.2014 |
| ENEA | 0,57 zł | 23.07.2014 | 12.08.2014 |
| ENERGA | 1,00 zł | 27.05.2014 | 10.06.2014 |
| ENERGOINSTAL | 0,60 zł | 26.05.2014 | 11.06.2014 |
| ERBUD | 0,70 zł | 21.07.2014 | 04.08.2014 |
| ERGIS | 0,10 zł | 16.06.2014 | 02.07.2014 |
| ESKIMOS | 0,02 zł | 30.05.2014 | 11.06.2014 |
| ESSYSTEM | 0,05 zł | 01.07.2014 | 15.07.2014 |
| EUCO | 1,05 zł | 31.07.2014 | 21.08.2014 |
| EUROCASH | 0,79 zł | 16.05.2014 | 02.06.2014 |
| EUROTAX | 0,10 zł | 27.06.2014 | 15.07.2014 |
| EXOUPOS | 0,60 zł | 06.05.2014 | 21.05.2014 |
| FAMUR | 0,84 zł | 09.07.2014 | 25.07.2014 |
| FASING | 0,70 zł | 29.08.2014 | 12.09.2014 |
| FERRO | 1,00 zł | 01.07.2014 | 17.07.2014 (0,40 zł) 18.11.2014 (0,60 zł) |
| FORTE | 1,50 zł | 25.06.2014 | 02.07.2014 |
| FORTUNA | 0,22 EUR | 19.06.2014 | 26.06.2014 |
| GPW | 1,20 zł | 07.08.2014 | 26.08.2014 |
| GRUPAAZOTY | 0,20 zł | 18.06.2014 | 09.07.2014 |
| GWARANT | 0,39 zł | 09.07.2014 | 29.08.2014 |
| HANDLOWY | 7,15 zł | 07.07.2014 | 29.08.2014 |
| HORTICO | 0,07 zł | 11.07.2014 | 28.07.2014 |
| HYDRAPRES | 0,01 zł | 24.06.2014 | 07.07.2014 |
| HYDROTOR | 2,00 zł | 11.09.2014 | 02.10.2014 |
| IAI | 0,05 zł | 01.07.2014 | 15.07.2014 |
| ICPGROUP | 0,13 zł | 30.06.2014 | 27.08.2014 |
| INDYKPOL | 0,14 zł | 14.08.2014 | 29.08.2014 |
| INGBSK | 4,40 zł | 14.05.2014 | 03.06.2014 |
| INPRO | 0,10 zł | 10.07.2014 | 24.07.2014 |
| INSTAL KRAKÓW | 0,20 zł | 02.07.2014 | 06.08.2014 |
| INTERCARS | 0,71 zł | 30.06.2014 | 14.07.2014 |
| INTER RAO LT | 0,65 LTL | 15.05.2014 | 28.05.2014 |
| INTROL | 0,38 zł | 01.07.2014 | 16.07.2014 |
| IPOPEMA | 0,30 zł | 25.06.2014 | 09.07.2014 |
| IZOSTAL | 0,12 zł | 12.08.2014 | 01.09.2014 |
| KBJ | 0,21 zł | 01.08.2014 | 14.08.2014 |
| KĘTY | 10,00 zł | 17.07.2014 | 06.08.2014 |
| KGHM | 5,00 zł | 08.07.2014 | 18.08.2014 (2,50 zł) 18.11.2014 (2,50 zł) |
| KINO POLSKA | 0,45 zł | 14.07.2014 | 14.08.2014 |
| KOFOLA | 0,65 zł | 23.09.2014 | 08.12.2014 |
| KOMPLEKS | 0,05 zł | 01.09.2014 | 16.09.2014 |
| KOMPUTRONIK | 0,27 zł | ||
| KRAKCHEMIA | 0,60 zł | 17.07.2014 | 04.08.2014 |
| KRKA | 2,10 EUR | ||
| KRUSZWICA | 2,34 zł | 25.07.2014 | 11.08.2014 |
| LEASINGEX | 0,05 zł | 31.07.2014 | 15.08.2014 |
| LENA | 0,30 zł | 09.05.2014 | 27.05.2014 |
| LENTEX | 0,35 zł | 09.07.2014 | 23.07.2014 |
| LIVECHAT | 0,37 zł | ||
| LPP | 93,73 zł | 05.09.2014 | 25.09.2014 |
| LSI SOFTWARE | 0,19 zł | ||
| MACROLOGIC | 2,75 zł | 17.03.2014 | 31.03.2014 |
| MAGELLAN | 3,30 zł | ||
| MAKOLAB | 0,06 zł | 14.07.2014 | 04.08.2014 |
| MBANK | 17,00 zł | 05.05.2014 | 19.05.2014 |
| MEDICALGORITHMICS | 1,35 zł | 04.07.2014 | 19.08.2014 |
| MEGARON | 0,55 zł | 23.06.2014 | 08.07.2014 |
| MENNICA | 0,45 zł | 10.07.2014 | 30.07.2014 |
| MERCATOR | 0,03 zł | 08.07.2014 | 25.07.2014 |
| MERCOR | 9,26 zł | 15.07.2014 | 29.07.2014 |
| MILKILAND | 0,07 EUR | 31.10.2014 | 14.11.2014 |
| MILKPOL | 0,02 zł | 11.07.2014 | 25.07.2014 |
| MILLENNIUM | 0,22 zł | 07.05.2014 | 21.05.2014 |
| MODECOM | 2,11 zł | 02.07.2014 | 16.07.2014 |
| MOL | 590,10 HUF | 29.05.2014 | 05.06.2014 |
| MWTRADE | 0,83 zł | 12.05.2014 | 22.05.2014 |
| NETWISE | 0,50 zł | 07.04.2014 | 21.04.2014 |
| NEUCA | 3,80 zł | 24.04.2014 | 12.05.2014 |
| NEWAG | 0,45 zł | 17.09.2014 | 02.10.2014 |
| NETIA | 0,42 zł | 29.05.2014 | 17.06.2014 |
| NOVITA | 2,03 zł | 30.05.2014 | 13.06.2014 |
| NOWA GALA | 0,08 zł | 30.09.2014 | 15.10.2014 |
| OLYMPIC | 0,10 EUR | 12.05.2014 | 13.05.2014 |
| ONICO | 1,50 zł | 19.06.2014 | 04.07.2014 |
| OPONEO | 0,03 zł | 03.07.2014 | 30.07.2014 |
| OPTEAM | 0,11 zł | 01.07.2014 | 17.07.2014 |
| ORANGE POLSKA (TPSA) | 0,50 zł | 26.06.2014 | 10.07.2014 |
| ORBIS | 1,50 zł | 16.07.2014 | 01.08.2014 |
| ORIONINV | 0,60 zł | 25.09.2014 | 16.10.2014 |
| OT LOGISTICS | 7,00 zł | 03.06.2014 | 18.06.2014 |
| PANI TERESA MEDICA | 1,20 zł | 06.06.2014 | 24.06.2014 |
| PANOVA | 0,50 zł | 15.07.2014 | 30.07.2014 |
| PCC EXOL | 0,03 zł | 04.07.2014 | 21.07.2014 |
| PCZ | 0,10 zł | 25.06.2014 | 10.07.2014 |
| PEGAS | 1,10 EUR | 17.10.2014 | 29.10.2014 |
| PEIXIN | 0,12 EUR | 06.05.2014 | 16.05.2014 |
| PELION | 3,00 zł | 12.05.2014 | 28.05.2014 |
| PEKAES | 0,44 zł | 04.06.2014 | 30.06.2014 |
| PEKAO | 9,96 zł | 18.06.2014 | 04.07.2014 |
| PGE | 1,10 zł | 05.09.2014 | 26.09.2014 |
| PGNIG | 0,15 zł | 14.08.2014 | 04.09.2014 |
| PGS SOFTWARE | 0,20 zł | 18.06.2014 | 02.07.2014 |
| PHN | 2,16 zł | 07.05.2014 | 21.05.2014 |
| PHRMENA | 0,11 zł | 01.07.2014 | 22.07.2014 |
| PKNORLEN | 1,44 zł | 16.06.2014 | 08.07.2014 |
| PKOBP | 0,75 zł | 18.09.2014 | 03.10.2014 |
| PKP CARGO | 3,07 zł | 20.05.2014 | 04.06.2014 |
| PLASTBOX | 0,08 zł | 04.07.2014 | 23.07.2014 |
| PLASTPACK | 0,10 zł | 02.04.2014 | 16.04.2014 |
| POLICE | 0,31 zł | 26.05.2014 | 11.06.2014 |
| POLMED | 0,04 zł | 18.07.2014 | 29.08.2014 |
| POLNA | 2,00 zł | 07.07.2014 | 22.07.2014 |
| POWER MEDIA | 0,07 zł | 02.06.2014 | 16.06.2014 |
| PRAGMA INKASO | 1,00 zł | 03.07.2014 | 17.07.2014 |
| PRESCO | 0,12 zł | 12.06.2014 | 30.06.2014 |
| PROCAD | 0,07 zł | 23.05.2014 | 09.06.2014 |
| PROJPRZEM | 0,40 zł | 05.06.2014 | 25.06.2014 |
| PROTEKTOR | 0,27 zł | 26.09.2014 | 10.10.2014 |
| PROLOG | 1,30 zł | 27.05.2014 | 16.06.2014 |
| PRYMUS | 0,15 zł | 08.07.2014 | 23.07.2014 |
| PZU | 34,00 zł | 17.09.2014 | 08.10.2014 (17 zł) 15.01.2015 (17 zł) |
| QUERCUS | 0,53 zł | 13.06.2014 | 27.06.2014 |
| QUMAK | 1,00 zł | 15.09.2014 | 01.12.2014 |
| RADPOL | 0,28 zł | 14.07.2014 | 01.08.2014 |
| RAFAMET | 0,15 zł | 14.08.2014 | 28.08.2014 |
| RAINBOW TOURS | 0,35 zł | 17.06.2014 | 03.07.2014 |
| RAWLPLUG | 0,33 zł | 14.08.2014 | 28.08.2014 |
| RELPOL | 0,25 zł | 11.07.2014 | 25.07.2014 |
| ROBYG | 0,08 zł | 14.05.2014 | 29.05.2014 |
| ROPCZYCE | 0,65 zł | 30.04.2014 | 14.05.2014 |
| S4E | 2,00 zł | 23.06.2014 | 30.09.2014 |
| SANOK | 1,27 zł | 02.07.2014 | 17.07.2014 |
| SEKA | 0,10 zł | 10.07.2014 | 25.07.2014 |
| SECOGROUP | 0,75 zł | 16.06.2014 | 01.07.2014 |
| SEKO | 0,32 zł | 01.07.2014 | 15.07.2014 |
| SELENA FM | 0,28 zł | 30.06.2014 | 16.07.2014 |
| SILVANO | 0,10 EUR | 14.07.2014 | 15.07.2014 |
| SIMPLE | 0,45 zł | 02.07.2014 | 30.09.2014 (0,23 zł) 31.12.2014 (0,22 zł) |
| SKOK | 0,02 zł | 02.06.2014 | 18.06.2014 |
| SOLAR | 0,04 zł | 26.08.2014 | 30.09.2014 |
| SONEL | 0,30 zł | 05.06.2014 | 20.06.2014 |
| STALPRODUKT | 0,30 zł | 15.09.2014 | 30.09.2014 |
| STALPROFIL | 0,09 zł | 10.09.2014 | 01.10.2014 |
| SYNTHOS | 0,31 zł | 25.04.2014 | 05.05.2014 |
| ŚNIEŻKA | 2,50 zł | 17.06.2014 | 01.07.2014 |
| TALEX | 1,30 zł | 20.05.2014 | 03.06.2014 |
| TAURON | 0,19 zł | 14.08.2014 | 04.09.2014 |
| TAXNET | 0,05 zł | 19.07.2014 | 01.12.2014 |
| TELFORCEONE | 0,10 zł | 26.09.2014 | 10.10.2014 |
| TERMOEXPERT | 0,05 zł | 25.09.2014 | 10.10.2014 |
| TESGAS | 0,25 zł | 18.06.2014 | 07.07.2014 |
| TOYA | 0,19 zł | 11.07.2014 | 30.07.2014 |
| UNIBEP | 0,12 zł | 24.06.2014 | 03.07.2014 |
| UNIMOTGAZ | 0,10 zł | 12.07.2014 | 31.07.2014 |
| VERBICOM | 0,02 zł | 14.07.2014 | 24.07.2014 |
| VIATRON | 0,25 zł | 29.08.2014 | 12.09.2014 |
| VINDEXUS | 0,05 zł | 01.09.2014 | 15.09.2014 |
| VOTUM | 0,51 zł | 08.07.2014 | 22.07.2014 (0,25 zł) 22.10.2014 (0,26 zł) |
| WADEX | 0,30 zł | 21.05.2014 | 11.06.2014 |
| WANDALEX | 0,15 zł | 02.06.2014 | 17.06.2014 |
| WASKO | 0,01 zł | 14.08.2014 | 29.08.2014 |
| WAWEL | 20,00 zł | 19.05.2014 | 03.06.2014 |
| WIELTON | 0,29 zł | 31.07.2014 | 22.08.2014 (0,19 zł) 10.12.2014 (0,10 zł) |
| WIERZYCIEL | 0,05 zł | 10.07.2014 | 28.07.2014 |
| WODKAN | 0,11 zł | 09.06.2014 | 25.06.2014 |
| WOJAS | 0,15 zł | 03.09.2014 | 24.09.2014 |
| ZEPAK | 0,68 zł | 06.08.2014 | 20.08.2014 |
| ZPUE | 12,38 zł | 23.05.2014 | 13.06.2014 |
| ŻYWIEC | 13,00 zł | 08.05.2014 | 22.05.2014 |
Data aktualizacji 24.07.2014
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz
Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.