| AC AUTOGAZ | 2,30 zł | ||
| APATOR | 0,30 zł (zaliczka za 2014) | 05.12.2014 | 12.12.2014 |
| APATOR | 0,50 zł | ||
| DEKTRA | 1,10 zł | ||
| DUON | 0,05 zł | ||
| EBC | 0,20 zł | ||
| EUROTEL | 1,00 zł | 20.01.2015 | 03.02.2015 |
| EXELLENCE | 0,08 zł | ||
| EXOUPOS | 0,77 zł | ||
| GPW | 2,40 zł | ||
| HANDLOWY | 7,00 zł | ||
| IMS | 0,06 zł | ||
| INGBSK | 4,50 zł | ||
| KĘTY | 11,00 zł | ||
| KINO POLSKA | 1,00 zł | ||
| KOMPUTRONIK | 0,50 zł | ||
| KRUK | 1,50 zł | ||
| MACROLOGIC | 3,00 zł | ||
| MEGARON | 0,46 zł (zaliczka za 2014) | 12.01.2015 | 19.01.2015 |
| ORANGEPL | 0,50 zł | ||
| PEKAO | 10,00 zł | ||
| PKNORLEN | 1,50 zł | ||
| VIDIS | 0,08 zł | 16.01.2015 | 30.01.2015 |
| WDBBU | 0,12 zł | ||
| ŻYWIEC | 5,00 zł (zaliczka za 2014) | 04.12.2014 | 11.12.2014 |
Data aktualizacji 19.02.2015
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz
Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.