| Spółka | Kwota brutto za akcję | Dzień ustalenia prawa | Dzień wypłaty |
| 01CYBATON | 0,10 zł | 17.08.2015 | 31.08.2015 |
| ABC DATA | 0,36 zł | 23.06.2015 | 08.07.2015 |
| ABSINVEST | 0,03 zł | 14.08.2015 | 01.09.2015 |
| ACARTUS | 0,02 zł | ||
| AC AUTOGAZ | 2,30 zł | 07.07.2015 | 22.07.2015 |
| ACE | 0,07 EUR | 13.07.2015 | 30.07.2015 |
| ACTION | 1,00 zł | 18.06.2015 | 03.07.2015 |
| AITON | 0,12 zł | ||
| ALUMETAL | 1,95 zł | 22.04.2015 | 29.06.2015 |
| AMICA | 3,00 zł | 26.06.2015 | 14.07.2015 |
| APATOR | 0,30 zł (zaliczka za 2014) | 05.12.2014 | 12.12.2014 |
| APATOR | 0,50 zł | 30.06.2015 | 14.07.2015 |
| APLISENS | 0,30 zł | 21.08.2015 | 09.09.2015 |
| APS | 0,20 zł | 08.05.2015 | 25.05.2015 |
| APSENERGY | 0,04 zł | 15.06.2015 | 29.06.2015 |
| AQUA | 1,00 zł | 17.06.2015 | 02.07.2015 |
| ASSECO BS | 0,85 zł | 14.05.2015 | 01.06.2015 |
| ASSECO CE (SLO) | 0,47 EUR | 08.04.2015 | 28.04.2015 (0,37 EUR) 05.06.2015 (0,10 EUR) |
| ASSECO POLAND | 2,90 zł | 15.05.2015 | 02.06.2015 |
| ASSECO SEE | 0,40 zł | 30.06.2015 | 15.07.2015 |
| ATENDE | 0,15 zł | 09.06.2015 | 23.06.2015 |
| ATM | 0,20 zł | 15.07.2015 | 30.07.2015 (0,05 zł) 15.12.2015 (0,15 zł) |
| ATM GRUPA | 0,16 zł | 10.06.2015 | 25.06.2015 |
| ATREM | 0,08 zł | 30.06.2015 | 17.07.2015 |
| AVIAAML | 0,09 EUR | ||
| BENEFIT SYSTEMS | 9,00 zł | 24.07.2015 | 14.08.2015 |
| BERLING | 0,20 zł | 12.08.2015 | 26.08.2015 |
| BETACOM | 0,75 zł | ||
| BIOMAXIMA | 0,10 zł | 31.08.2015 | 17.09.2015 |
| BOGDANKA | 3,50 zł | 17.09.2015 | 08.10.2015 |
| BORYSZEW | 0,10 zł | 02.07.2015 | 23.07.2015 |
| BSCDRUK | 0,60 zł | 06.05.2015 | 21.05.2015 |
| BUDIMEX | 6,11 zł | 08.05.2015 | 25.05.2015 |
| CALESCO | 0,05 zł | 23.07.2015 | 12.08.2015 |
| CASPAR AM | 0,61 zł | 10.06.2015 | 24.06.2015 |
| CCC | 3,00 zł | 23.09.2015 | 08.10.2015 |
| CCS | 0,13 zł | 16.06.2015 | 30.06.2015 |
| CDRL | 0,75 zł | 26.05.2015 | 10.06.2015 |
| CEZ | 40,00 CZK | 18.06.2015 | 03.08.2015 |
| CFBPS | 0,10 zł | 14.08.2015 | 25.08.2015 |
| CNT | 0,45 zł | 24.06.2015 | 09.07.2015 |
| COMP | 1,06 zł | 07.07.2015 | 23.07.2015 |
| DANKS | 0,11 zł | 25.09.2015 | 15.10.2015 |
| DEKTRA | 1,10 zł | 01.06.2015 | 19.06.2015 |
| DELKO | 0,25 zł | 07.07.2015 | 28.07.2015 |
| DĘBICA | 3,15 zł | 31.08.2015 | 21.12.2015 |
| DOMDEV | 2,25 zł | 18.06.2015 | 03.07.2015 |
| DTP | 0,10 zł | 30.06.2015 | 31.08.2015 |
| DTP | 0,08 zł(zaliczka za 2015) | 24.08.2015 | 31.08.2015 |
| DUON | 0,05 zł | 14.07.2015 | 30.07.2015 |
| EASTSIDE | 0,17 zł | 30.10.2015 | 23.11.2015 |
| EASYCALL | 0,20 zł | 30.07.2015 | 13.08.2015 |
| EBC | 0,20 zł | 30.09.2015 | 20.10.2015 |
| ECA | 0,04 zł | 19.08.2015 | 01.09.2015 |
| EDINVEST | 0,24 zł | 06.07.2015 | 23.07.2015 |
| EFEKT | 0,70 zł | 17.09.2015 | 01.10.2015 |
| EKOBOX | 0,06 zł | 11.06.2015 | 25.06.2015 |
| EKOPOL | 0,02 zł | 16.07.2015 | 31.07.2015 |
| ELEKTROTIM | 0,60 zł | 12.06.2015 | 30.06.2015 |
| ELZAB | 0,89 zł | 07.07.2015 | 23.07.2015 |
| EMONT | 0,03 zł | 03.07.2015 | 16.07.2015 |
| EMPERIA | 1,33 zł | 05.06.2015 | 19.06.2015 |
| ENAP | 0,05 zł | 10.08.2015 | 27.11.2015 |
| ENEA | 0,47 zł | 22.07.2015 | 11.08.2015 |
| ENELMED | 0,10 zł | 10.06.2015 | 25.06.2015 |
| ENERGA | 1,44 zł | 07.05.2015 | 21.05.2015 |
| ENERGOINSTAL | 0,65 zł | 27.05.2015 | 12.06.2015 |
| ERBUD | 0,50 zł | 15.07.2015 | 30.07.2015 |
| ERGIS | 0,15 zł | 17.06.2015 | 03.07.2015 |
| ESKIMOS | 0,01 zł | 09.07.2015 | 23.07.2015 |
| ESSYSTEM | 0,35 zł | 30.06.2015 | 14.07.2015 |
| EUCO | 2,68 zł | 21.08.2015 | 04.09.2015 |
| EUROCASH | 0,79 zł | 19.05.2015 | 10.06.2015 |
| EUROTAX | 0,38 zł | 11.06.2016 | 25.06.2015 |
| EUROTEL | 1,00 zł | 20.01.2015 | 03.02.2015 |
| EUROTEL | 1,00 zł | 01.07.2015 | 15.07.2015 |
| EXOUPOS | 0,77 zł | 19.05.2015 | 02.06.2015 |
| FASING | 0,80 zł | 28.09.2015 | 14.10.2015 |
| FERRO | 1,00 zł | 16.06.2015 | 06.08.2015 (0,40 zł) 26.11.2015 (0,60 zł) |
| FEERUM | 0,21 zł | 28.07.2015 | 18.08.2015 |
| FORTE | 2,00 zł | 27.05.2015 | 11.06.2015 |
| GEKOPLAST | 0,35 zł | 03.07.2015 | 24.07.2015 (0,17 zł) 24.09.2015 (0,18 zł) |
| GLOBAL COSMED | 0,10 zł | 09.07.2015 | 16.07.2015 |
| GORENJE | 0,06 EUR | 08.07.2015 | 04.09.2015 |
| GPW | 2,40 zł | 15.07.2015 | 04.08.2015 |
| GRODNO | 0,12 zł | ||
| GWARANT | 0,40 zł | 16.07.2015 | 31.07.2015 |
| HANDLOWY | 7,43 zł | 06.07.2015 | 24.07.2015 |
| HERKULES | 0,06 zł | 28.08.2015 | 11.09.2015 |
| HORTICO | 0,15 zł | 07.07.2015 | 22.07.2015 |
| HYDRAPRES | 0,01 zł | 31.07.2015 | 11.08.2015 |
| HYDROTOR | 2,00 zł | 10.09.2015 | 01.10.2015 |
| IAI | 0,10 zł | 01.07.2015 | 14.07.2015 |
| IFM | 0,02 zł | 27.03.2015 | 14.04.2015 |
| IMPEL | 1,50 zł | 30.06.2015 | 17.07.2015 |
| IMS | 0,08 zł | 12.06.2015 | 26.06.2015 |
| INDYKPOL | 1,00 zł | 14.08.2015 | 28.08.2015 |
| INGBSK | 4,00 zł | 20.04.2015 | 05.05.2015 |
| INPRO | 0,09 zł | 14.07.2015 | 28.07.2015 |
| INTERAOLT | 0,56 EUR | 15.05.2015 | 28.05.2015 |
| INTERCARS | 0,71 zł | 30.06.2015 | 14.07.2015 |
| INTERNITY | 0,07 zł | 23.07.2015 | 12.08.2015 |
| INTROL | 0,23 zł | 22.06.2015 | 07.07.2015 |
| IZOSTAL | 0,07 zł | 14.07.2015 | 03.08.2015 |
| KBJ | 0,08 zł | 31.07.2015 | 21.08.2015 |
| KERNEL | 0,25 USD | 23.04.2015 | 30.04.2015 |
| KĘTY | 14,41 zł | 16.07.2015 | 05.08.2015 (10,70 zł) 04.12.2015 (3,71 zł) |
| KGHM | 4,00 zł | 27.05.2015 | 18.06.2015 (2,00 zł) 19.10.2015 (2,00 zł) |
| KINO POLSKA | 1,00 zł | 30.06.2015 | 14.07.2015 |
| KLON | 0,02 zł | 20.07.2015 | 05.08.2015 |
| KOFOLA | 0,14 zł | 31.08.2015 | 16.11.2015 |
| KANCELARIA MEDIUS | 0,08 zł | 28.05.2015 | 15.06.2015 |
| KOMPUTRONIK | 0,50 zł | ||
| KOPEX | 0,40 zł | 11.06.2015 | 02.07.2015 |
| KONSORCJUM STALI | 1,50 zł | 03.06.2015 | 18.06.2015 |
| KRKA | 2,20 EUR | 23.06.2015 | 18.08.2015 |
| KRUK | 1,50 zł | 01.07.2015 | 24.07.2015 |
| KRUSZWICA | 2,64 zł | 24.07.2015 | 10.08.2015 |
| KUPIEC | 0,01 zł | 29.09.2015 | 19.10.2015 |
| K2 INTERNET | 1,00 zł | 07.07.2015 | 21.07.2015 |
| LEASINGEX | 0,10 zł | 31.07.2015 | 14.08.2015 |
| LENA | 0,30 zł | 06.05.2015 | 19.05.2015 |
| LENTEX | 0,40 zł | 07.07.2015 | 23.07.2015 |
| LIVECHAT | 0,71 zł | 29.07.2015 | 13.08.2015 |
| LPP | 32,00 zł | 03.09.2015 | 24.09.2015 |
| MACROLOGIC | 3,00 zł | 10.03.2015 | 24.03.2015 |
| MAGELLAN | 1,85 zł | 13.07.2015 | 27.07.2015 |
| MAKARONY PL | 0,17 zł | 15.07.2015 | 03.08.2015 |
| MAKOLAB | 0,15 zł | 15.07.2015 | 05.08.2015 |
| MALKOWSKI | 0,04 zł | 20.05.2015 | 05.06.2015 |
| MEDICALG | 1,60 zł | 07.07.2015 | 28.09.2015 |
| MEGARON | 0,46 zł (zaliczka za 2014) | 12.01.2015 | 19.01.2015 |
| MEGARON | 0,58 zł | 07.07.2015 | 21.07.2015 |
| MENNICA | 0,40 zł | 29.06.2015 | 15.07.2015 |
| MENNICASK | 0,10 zł | 25.09.2015 | 15.10.2015 |
| MERCATOR | 0,25 zł | 02.07.2015 | 20.07.2015 |
| MERCOR | 1,02 zł | 19.08.2015 | 07.09.2015 |
| MFO | 0,30 zł | 30.06.2015 | 10.07.2015 |
| MINERAL MIDRANGE | 0,09 zł | 02.07.2015 | 16.07.2015 |
| MINOX | 0,01 zł | 07.09.2015 | 22.09.2015 |
| MMCPL | 0,14 zł | 18.06.2015 | 02.07.2015 |
| MNI | 0,12 zł | 30.09.2015 | 30.12.2015 |
| MODECOM | 0,33 zł | 02.07.2015 | 16.07.2015 |
| MOL | 485,49 HUF | 27.05.2015 | 03.06.2015 |
| MOSTOSTAL PŁOCK | 1,39 zł | 09.06.2015 | 25.06.2015 |
| MOSTOSTAL ZABRZE | 0,05 zł | 01.09.2015 | 15.09.2015 |
| MWTRADE | 1,02 zł | 23.04.2015 | 08.05.2015 |
| NETIA | 0,60 zł | 12.06.2015 | 26.06.2015 |
| NEUCA | 4,33 zł | 21.05.2015 | 11.06.2015 |
| NEWAG | 1,00 zł | 31.07.2015 | 31.08.2015 |
| NOVITA | 2,95 zł | 02.07.2015 | 20.07.2015 |
| NOVITA | 4,00 zł | 10.07.2015 | 15.10.2015 |
| NOWA GALA | 0,10 zł | 28.08.2015 | 11.09.2015 |
| NTT SYSTEM | 0,15 zł | 14.09.2015 | 30.09.2015 |
| OLYMPIC | 0,10 EUR | ||
| ONICO | 0,70 zł | 26.06.2015 | 15.07.2015 |
| OPONEO.PL | 0,05 zł | 03.07.2015 | 30.07.2015 |
| OPTEAM | 0,15 zł | 22.06.2015 | 08.07.2015 |
| ORANGEPL | 0,50 zł | 25.06.2015 | 09.07.2015 |
| ORBIS | 1,50 zł | 16.07.2015 | 04.08.2015 |
| ORIONINV | 2,70 zł | 28.08.2015 | 28.10.2015 |
| OT LOGISTICS | 7,00 zł | 04.05.2015 | 19.05.2015 |
| PANI TERESA MEDICA | 1,20 zł | 12.06.2015 | 26.06.2015 |
| PANOVA | 0,50 zł | 14.08.2015 | 28.08.2015 |
| PCC EXOL | 0,01 zł | 15.06.2015 | 29.06.2015 |
| PCC ROKITA | 3,49 zł | 13.05.2015 | 28.05.2015 |
| PCM | 5,26 zł | 14.04.2015 | 29.04.2015 |
| PEGAS | 1,15 EUR | 16.10.2015 | 28.10.2015 |
| PEKAO | 10,00 zł | 22.06.2015 | 07.07.2015 |
| PELION | 2,00 zł | 04.05.2015 | 20.05.2015 |
| PEMANAGERS | 12,04 zł | 10.07.2015 | 24.07.2015 |
| PGE | 0,78 zł | 24.09.2015 | 15.10.2015 |
| PGNIG | 0,20 zł | 15.07.2015 | 04.08.2015 |
| PGS SOFTWARE | 0,18 zł | 28.08.2015 | 15.09.2015 |
| PHARMENA | 0,11 zł | 01.07.2015 | 22.07.2015 |
| PHN | 1,30 zł | 19.08.2015 | 26.08.2015 |
| PKNORLEN | 1,65 zł | 16.06.2015 | 08.07.2015 |
| PKPCARGO | 2,46 zł | 15.06.2015 | 26.06.2015 |
| PLASTBOX | 0,09 zł | 03.07.2015 | 23.07.2015 |
| POLICE | 0,56 zł | 11.06.2015 | 25.06.2015 |
| POLMED | 0,06 zł | 25.06.2015 | 16.07.2015 |
| POLNA | 5,00 zł | 19.05.2015 | 02.06.2015 |
| POLWAX | 1,22 zł | 22.05.2015 | 08.06.2015 |
| POWER MEDIA | 0,08 zł | 05.05.2015 | 19.05.2015 |
| PRAGMA FAKTORING | 1,56 zł | 20.05.2015 | 04.06.2015 |
| PRAGMA INKASO | 1,00 zł | 14.07.2015 | 05.10.2015 |
| PRESTO | 0,01 zł | 17.08.2015 | 17.09.2015 |
| PROCAD | 0,09 zł | 12.05.2015 | 29.05.2015 |
| PROCHEM | 0,35 zł | 30.06.2015 | 17.07.2015 |
| PROJPRZEM | 0,60 zł | 30.06.2015 | 20.07.2015 |
| PROLOG | 2,71 zł | 17.08.2015 | 02.09.2015 |
| PROTEKTOR | 0,29 zł | 25.09.2015 | 09.10.2015 |
| PTWP | 0,33 zł | 08.07.2015 | 22.07.2015 |
| PUŁAWY | 7,03 zł | 03.06.2015 | 18.06.2015 |
| PZU | 30,00 zł | 30.09.2015 | 21.10.2015 |
| QUERCUS TFI | 0,46 zł | 16.06.2015 | 30.06.2015 |
| RADPOL | 0,35 zł | 10.08.2015 | 25.08.2015 (0,20 zł) 09.11.2015 (0,15 zł) |
| RAFAMET | 0,10 zł | 12.06.2015 | 30.06.2015 |
| RAINBOW TOURS | 0,80 zł | 18.06.2015 | 03.07.2015 |
| RAWLPLUG | 0,33 zł | 12.08.2015 | 27.08.2015 |
| RELPOL | 0,38 zł | 13.07.2015 | 28.07.2015 |
| ROBYG | 0,11 zł | 04.05.2015 | 19.05.2015 |
| ROPCZYCE | 0,75 zł | 30.04.2015 | 20.05.2015 |
| SANOK | 2,65 zł | 06.07.2015 | 22.07.2015 |
| SANTANDER | 0,151 EUR | 13.04.2015 | 04.05.2015 |
| SEKA | 0,30 zł | 10.07.2015 | 28.07.2015 |
| SEKO | 0,32 zł | 01.07.2015 | 15.07.2015 |
| SELENAFM | 0,28 zł | 15.06.2015 | 30.06.2015 |
| SILVANO | 0,10 EUR | 13.07.2015 | 15.07.2015 |
| SIMPLE | 0,60 zł | 29.06.2015 | 31.07.2015 (0,20 zł) 30.09.2015 (0,20 zł) 31.12.2015 (0,20 zł) |
| SKOK | 0,04 zł | ||
| SOLAR | 0,07 zł | ||
| SONEL | 0,50 zł | 01.06.2015 | 16.06.2015 |
| STALPRODUKT | 2,00 zł | 15.09.2015 | 30.09.2015 |
| STALPROFIL | 0,10 zł | 15.07.2015 | 05.08.2015 |
| SYNTHOS | 0,25 zł | 02.07.2015 | 17.07.2015 |
| ŚNIEŻKA | 3,10 zł | 19.06.2015 | 03.07.2015 |
| TALANX | 1,25 EUR | ||
| TALEX | 1,80 zł | 20.05.2015 | 02.06.2015 (0,90 zł) 06.10.2015 (0,90 zł) |
| TAURON | 0,15 zł | 22.07.2015 | 12.08.2015 |
| TELIANI | 0,02 zł | 04.08.2015 | 19.08.2015 |
| TELL | 0,60 zł | 23.09.2015 | 06.11.2015 |
| TERMOEXP | 0,05 zł | 25.09.2015 | 13.10.2015 |
| TESGAS | 0,10 zł | 13.07.2015 | 30.07.2015 |
| TFONE | 0,10 zł | 25.09.2015 | 07.10.2015 |
| TORPOL | 0,50 zł | 20.06.2015 | 31.08.2015 (0,25 zł) 30.11.2015 (0,25 zł) |
| TRANS POLONIA | 0,16 zł | 11.06.2015 | 26.06.2015 |
| TVN | 0,30 zł | 19.06.2015 | 03.07.2015 |
| UNIBEP | 0,15 zł | 23.06.2015 | 07.07.2015 |
| UNICREDIT | 0,945 EUR | 19.05.2015 | 20.05.2015 |
| UNIMOT | 0,24 zł | 04.07.2015 | 24.07.2015 |
| VERBICOM | 0,03 zł | 10.08.2015 | 31.08.2015 |
| VIDIS | 0,08 zł | 16.01.2015 | 30.01.2015 |
| VIGO SYSTEMS | 5,61 zł | 28.05.2015 | 12.06.2015 |
| VINDEXUS | 0,10 zł | 07.07.2015 | 15.07.2015 |
| VISTAL | 0,30 zł | 30.07.2015 | 14.08.2015 |
| VOTUM | 0,67 zł | 19.06.2015 | 30.06.2015 |
| WADEX | 0,67 zł | 20.05.2015 | 10.06.2015 |
| WANDALEX | 0,40 zł | 22.05.2015 | 12.06.2015 |
| WASKO | 0,04 zł | 30.06.2015 | 15.07.2015 |
| WAWEL | 20,00 zł | 18.05.2015 | 02.06.2015 |
| WDBBU | 0,10 zł | 10.07.2015 | 27.07.2015 (0,07 zł) 15.12.2015 (0,03 zł) |
| WIELTON | 0,24 zł | 31.07.2015 | 21.08.2015 (0,10 zł) 10.12.2015 (0,14 zł) |
| WIERZYCIEL | 0,04 zł | 31.07.2015 | 30.09.2015 |
| WINVEST | 0,38 zł | ||
| WODKAN | 0,16 zł | 06.05.2015 | 21.05.2015 |
| WOJAS | 0,30 zł | 03.09.2015 | 24.09.2015 |
| WORK SERVICE | 0,16 zł | 25.06.2015 | 26.11.2015 |
| ZE PAK | 1,20 zł | 28.09.2015 | 14.10.2015 |
| ZPUE | 11,61 zł | 22.06.2015 | 06.07.2015 |
| ŻYWIEC | 5,00 zł (zaliczka za 2014) | 04.12.2014 | 11.12.2014 |
| ŻYWIEC | 20,00 zł | 17.06.2015 | 02.07.2015 |
Lata analiz, inwestycji, pracy dla klientów doprowadziły mnie do nowej inwestycji, która aktualnie podbija rynek. Moje kompetencje, darmowe porady których udzieliłem każdy może sprawdzić przez okres czasu, jaki prowadziłem ten blog z czystej pasji, albo poczucia misji. Zapraszam do kontaktu, im szybciej się zdecydujesz tym szybciej zaczniesz czerpać korzyści. Nie bądź więźniem giełdy, gdzie codziennie trzeba poświęcać wiele godzin na analizę, przyłącz się do mojego zespołu FutureNet.
piątek, 14 sierpnia 2015
Tabela dywidendowa aktualizacja 14.08.2015
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz
Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.