Spółka | Kwota brutto za akcję | Dzień ustalenia prawa | Dzień wypłaty |
ABC DATA | 0,39 zł | ||
AC AUTOGAZ | 2,50 zł | 05.05.2016 | 19.05.2016 |
ACTION | 2,50 zł | ||
ALUMETAL | 2,55 zł | 20.05.2016 | 07.06.2016 |
APATOR | 0,70 zł | ||
AQUA | 1,00 zł | ||
ASSECO BS | 1,00 zł | ||
ASSECO CE (SLO) | 0,52 EUR | ||
ASSECO POL | 3,01 zł | ||
ASSECO SEE | 0,42 zł | 30.06.2016 | 15.07.2016 |
ATAL | 0,61 zł | ||
ATENDE | 0,18 zł | 28.06.2016 | 14.07.2016 |
ATLANTAPL | 0,65 zł | 10.02.2016 | 26.02.2016 |
ATM GRUPA | 0,22 zł | 18.04.2016 | 04.05.2016 |
BUDIMEX | 8,14 zł | 06.05.2016 | 24.05.2016 |
BZWBK | 13,00 zł | 29.04.2016 | 16.05.2016 |
CCS | 0,08 zł | 08.06.2016 | 23.06.2016 |
CDRL | 0,85 zł | ||
DECORA | 2,50 zł | ||
DEKTRA | 1,20 zł | ||
DELKO | 0,29 zł | ||
DOMDEV | 3,25 zł | 22.06.2016 | 06.07.2016 |
EBC | 0,05 zł | ||
ECHO | 1,43 zł | 03.02.2016 | 10.02.2016 (0,72 zł) do 30.12.2016 (0,71 zł) |
ELBUDOWA | 4,00 zł | ||
ELEKTROTIM | 1,24 zł | ||
ELZAB | 0,52 zł | 07.09.2016 | 21.09.2016 |
ENERGOINSTAL | 0,50 zł | ||
ENTER AIR | 0,20 zł | 24.05.2016 | 09.06.2016 |
ERBUD | 1,20 zł | ||
ERG | 0,62 zł | ||
ERGIS | 0,16 zł | ||
ESSYSTEM | 0,25 zł | 20.06.2016 | 04.07.2016 |
EUCO | 3,58 zł | ||
EUROCASH | 1,00 zł | 11.05.2016 | 31.05.2016 |
EUROTEL | 1,40 zł | ||
FAM | 0,29 zł | 27.04.2016 | 12.05.2016 |
GRAJEWO | 1,00 zł | ||
GROCLIN | 0,50 zł | ||
HANDLOWY | 4,68 zł | 04.07.2016 | 21.07.2016 |
IIAAV | 0,06 EUR | ||
IMS | 0,15 zł | ||
INGBSK | 4,30 zł | 20.04.2016 | 05.05.2016 |
INPRO | 0,30 zł | ||
K2INTERNET | 1,00 zł | ||
KERNEL | 0,25 USD | 22.04.2016 | 29.04.2016 |
KĘTY | 13,30 zł | 15.07.2016 | 07.08.2016 07.12.2016 |
KINO POLSKA | 1,00 zł | ||
KOGENERACJA | 6,25 zł | ||
KRKA | 2,65 EUR | ||
KRUK | 2,00 zł | ||
LCCORP | 0,18 zł | 06.05.2016 | 20.05.2016 |
LENA | 0,55 zł | 20.04.2016 | 06.05.2016 |
LENTEX | 0,45 zł | 07.07.2016 | 23.07.2016 |
LOKUM DEV. | 0,62 zł | 19.04.2016 | 04.05.2016 |
MAGELLAN | 1,85 zł | 13.05.2016 | 27.05.2016 |
MAKOLAB | 0,20 zł | ||
MENNICA | 0,40 zł | ||
MLPGROUP | 2,30 zł | 10.05.2016 | 25.05.2016 |
MONNARI | 0,15-0,20 zł | ||
NETIA | 0,20 zł | ||
NEUCA | 5,00 zł | ||
NEWAG | 1,00 zł | ||
NOVINA | 0,40 zł | ||
NTTSYSTEM | 0,75 zł | ||
OEX | 0,25 zł | 10.08.2016 | 01.09.2016 |
OPTEAM | 0,15 zł | 20.05.2016 | 07.06.2016 |
ORANGEPL | 0,25 zł | 22.06.2016 | 07.07.2016 |
ORBIS | 1,50 zł | 18.07.2016 | 03.08.2016 |
ORION INV. | 1,90 zł | ||
OT LOGISTIGS | 7,00 zł | ||
PAGED | 2,00 zł | ||
PCC EXOL | 0,04 zł | 23.05.2016 | 07.06.2016 |
PCC ROKITA | 4,48 zł | 28.04.2016 | 13.05.2016 |
PEKAO | 8,70 zł | 22.06.2016 | 06.07.2016 |
PEMANAGER | 14,70 złzł | ||
PEP (POLENERGIA) | 0,50 zł | 14.06.2016 | 05.07.2016 |
PGS SOFTWARE | 0,30 zł | ||
PKN ORLEN | 2,00 zł | 15.07.2016 | 05.08.2016 |
PLASTBOX | 0,09 zł | ||
POLICE | 0,90 zł | ||
POLMED | 0,14 zł | 27.05.2016 | 03.06.2016 |
POLWAX | 1,06 zł | 22.04.2016 | 06.05.2016 |
PUŁAWY | 10,50 zł | ||
RADPOL | 0,04 zł | ||
RAFAMET | 0,30 zł | 30.06.2016 | 21.07.2016 21.11.2016 |
RAWLPLUG | 0,33 zł | ||
ROBYG | 0,20 zł | ||
ROPCZYCE | 0,90 zł | 22.04.2016 | 20.05.2016 |
SONEL | 0,60 zł | ||
STALPRODUKT | 3,00 zł | ||
STALPROFIL | 0,04 zł | 05.08.2016 | 26.08.2016 |
TALEX | 1,39 zł | ||
TARCZYŃSKI | 0,65 zł | 25.04.2016 | 11.05.2016 |
TAURON PE | 0,10 zł | ||
UNIBEP | 0,17 zł | 20.06.2016 | 05.07.2016 |
UNICREDIT | 0,12 EUR | ||
UNIMA | 0,17 zł | 15.03.2016 | 30.03.2016 |
UNIMOT | 0,68 zł | ||
UNIWHEELS | 1,65 EUR | ||
VIDIS | 0,10 zł | 15.02.2016 | 29.02.2016 |
VIGO SYSTEM | 6,49 zł | 19.05.2016 | 03.06.2016 |
VISTAL | 0,40 zł | ||
WADEX | 1,00 zł | ||
WAWEL | 20,00 zł | 31.05.2016 | 15.06.2016 |
WITTCHEN | 0,66 zł | 20.04.2016 | 25.04.2016 |
ZPUE | 14,32 zł | ||
ZUE | 0,33 zł | ||
ŻYWIEC | 23,00 zł |
Lata analiz, inwestycji, pracy dla klientów doprowadziły mnie do nowej inwestycji, która aktualnie podbija rynek. Moje kompetencje, darmowe porady których udzieliłem każdy może sprawdzić przez okres czasu, jaki prowadziłem ten blog z czystej pasji, albo poczucia misji. Zapraszam do kontaktu, im szybciej się zdecydujesz tym szybciej zaczniesz czerpać korzyści. Nie bądź więźniem giełdy, gdzie codziennie trzeba poświęcać wiele godzin na analizę, przyłącz się do mojego zespołu FutureNet.
wtorek, 19 kwietnia 2016
Aktualizacja: 18.04.2016
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz
Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.