| Spółka | Kwota brutto za akcję | Dzień ustalenia prawa | Dzień wypłaty |
| ABAK | 0,07 zł | 20.07.2016 | 03.08.2016 |
| ABC DATA | 0,39 zł | 23.06.2016 | 11.07.2016 |
| ABSINVEST | 0,06 zł | ||
| AC AUTOGAZ | 2,50 zł | 05.05.2016 | 19.05.2016 |
| ACTION | 1,00 zł | 20.09.2016 | 05.10.2016 |
| AGORA | 0,75 zł | 14.07.2016 | 02.08.2016 |
| AITON | 0,09 zł | 17.05.2016 | 01.06.2016 |
| ALTA | 0,10 zł | 14.07.2016 | 21.10.2016 |
| ALUMETAL | 2,55 zł | 20.05.2016 | 07.06.2016 |
| AMICA | 4,00 zł | 15.06.2016 | 05.07.2016 |
| APATOR | 0,70 zł | 20.06.2016 | 04.07.2016 |
| APLISENS | 0,26 zł | 08.07.2016 | 22.07.2016 |
| APLITT | 0,01 zł | 19.08.2016 | 07.09.2016 |
| APS | 0,16 zł | 07.06.2016 | 22.06.2016 |
| APSENERGY | 0,02 zł | 15.07.2016 | 29.07.2016 |
| AQUA | 1,00 zł | 23.06.2016 | 08.07.2016 |
| ARCHICOM | 0,52 zł | 28.06.2016 | 12.07.2016 |
| ARCHICOM | 0,40 zł (zaliczka za 2016) | 28.06.2016 | 05.07.2016 |
| ASSECO BS | 1,00 zł | 12.05.2016 | 01.06.2016 |
| ASSECO CE (SLO) | 0,52 EUR | ||
| ASSECO POL | 3,01 zł | 16.05.2016 | 02.06.2016 |
| ASSECO SEE | 0,42 zł | 30.06.2016 | 15.07.2016 |
| ATAL | 0,61 zł | 15.06.2016 | 12.10.2016 |
| ATENDE | 0,18 zł | 28.06.2016 | 14.07.2016 |
| ATLANTAPL | 0,65 zł | 10.02.2016 | 26.02.2016 |
| ATM GRUPA | 0,22 zł | 21.04.2016 | 06.05.2016 |
| ATREM | 0,05 zł | 30.06.2016 | 14.07.2016 |
| AVIAAML | 0,02 EUR | ||
| BERLING | 0,22 zł | 21.07.2016 | 05.08.2016 |
| BIOMAX | 0,20 zł | 31.08.2016 | 15.09.2016 |
| BSC DRUK | 0,63 zł | 27.06.2016 | 12.07.2016 |
| BUDIMEX | 8,14 zł | 06.05.2016 | 24.05.2016 |
| BZWBK | 13,00 zł | 29.04.2016 | 16.05.2016 |
| CASPAR AM | 0,32 zł | 14.06.2016 | 29.06.2016 |
| CCC | 2,24 zł | 31.08.2016 | 13.09.2016 |
| CCS | 0,08 zł | 08.06.2016 | 23.06.2016 |
| CDRL | 0,85 zł | 29.06.2016 | 20.07.2016 |
| CEZ | 40 CZK | 09.06.2016 | 01.08.2016 |
| CIECH | 2,85 zł | 30.06.2016 | 16.08.2016 |
| CITYSERVICE | 0,10 EUR | 31.05.2016 | 23.06.2016 |
| DECORA | 2,50 zł | 10.05.2016 | 31.05.2016 |
| DEKTRA | 1,20 zł | ||
| DELKO | 0,29 zł | 23.09.2016 | 14.10.2016 |
| DĘBICA | 2,86 zł | 31.08.2016 | 16.12.2016 |
| DOMDEV | 3,25 zł | 22.06.2016 | 06.07.2016 |
| EBC | 0,05 zł | ||
| ECHO | 1,43 zł | 03.02.2016 | 10.02.2016 (0,72 zł) 22.04.2016 (0,71 zł) |
| ECHO | 3,80 zł | 07.07.2016 | 08.07.2016 |
| EC2 | 0,21 zł | 20.06.2016 | 04.07.2016 |
| EDINVEST | 0,10 zł | 02.08.2016 | 30.11.2016 |
| EFEKT | 0,80 zł | 14.09.2016 | 03.10.2016 |
| EKOPOL | 0,04 zł | 17.06.2016 | 04.07.2016 |
| ELBUDOWA | 4,00 zł | 20.07.2016 | 03.08.2016 |
| ELEKTROTIM | 1,24 zł | 15.06.2016 | 30.06.2016 |
| ELZAB | 0,52 zł | 07.09.2016 | 21.09.2016 |
| ENERGA | 0,49 zł | ||
| ENERGOINSTAL | 0,50 zł | 17.08.2016 | 29.08.2016 |
| ENTER AIR | 0,20 zł | 24.05.2016 | 09.06.2016 |
| ERBUD | 1,20 zł | 17.05.2016 | 02.06.2016 |
| ERG | 0,62 zł | ||
| ERGIS | 0,16 zł | 30.06.2016 | 14.07.2016 |
| ESSYSTEM | 0,25 zł | 20.06.2016 | 04.07.2016 |
| EUCO | 3,58 zł | 25.08.2016 | 08.09.2016 |
| EUROCASH | 1,00 zł | 11.05.2016 | 31.05.2016 |
| EUROTAX | 0,54 zł | 15.06.2016 | 30.06.2016 |
| EUROTEL | 1,40 zł | 15.07.2016 | 04.08.2016 |
| EXCELLENCE | 0,13 zł | 06.09.2016 | 27.09.2016 |
| EXOUPOS | 0,79 zł | 21.06.2016 | 05.07.2016 |
| FAM | 0,29 zł | 27.04.2016 | 12.05.2016 |
| FASING | 0,80 zł | 05.09.2016 | 16.09.2016 |
| FERRO | 0,75 zł | 15.07.2016 | 01.08.2016 (0,30 zł) 04.11.2016 (0,45 zł) |
| FORTE | 1,00 zł | 25.05.2016 | 13.06.2016 |
| GEKOPLAST | 0,50 zł | 04.07.2016 | 22.07.2016 (0,25 zł) 23.09.2016 (0,25 zł) |
| GEOTRANS | 0,20 zł | 07.07.2016 | 21.07.2016 |
| GPW | 2,36 zł | 20.07.2016 | 04.08.2016 |
| GRAJEWO | 1,00 zł | ||
| GROCLIN | 0,50 zł | 15.07.2016 | 02.08.2016 |
| GRUPA AZOTY | 0,84 zł | 20.06.2016 | 11.07.2016 |
| GWARANT | 0,57 zł | 30.06.2016 | 15.07.2016 |
| HANDLOWY | 4,68 zł | 04.07.2016 | 21.07.2016 |
| HERKULES | 0,16 zł | 24.08.2016 | 13.09.2016 |
| HYDROTOR | 2,00 zł | 14.09.2016 | 04.10.2016 |
| HORTICO | 0,05 zł | ||
| IAI | 0,06 zł | ||
| ICPGROUP | 0,09 zł | 29.07.2016 | 30.08.2016 |
| IIAAV | 0,06 EUR | ||
| IMPEL | 1,00 zł | 04.07.2016 | 18.07.2016 |
| IMS | 0,23 zł | 24.06.2016 | 08.07.2016 |
| INDOS | 0,14 zł | 09.06.2016 | 16.06.2016 |
| INDYKPOL | 0,80 zł | 16.08.2016 | 29.08.2016 |
| INGBSK | 4,30 zł | 20.04.2016 | 05.05.2016 |
| INPRO | 0,30 zł | 27.05.2016 | 10.06.2016 |
| INSTAL KRAKÓW | 0,25 zł | 22.07.2016 | 09.08.2016 |
| INTERAOLT | 0,805 EUR | 13.05.2016 | 24.05.2016 |
| INTERCARS | 0,71 zł | 14.07.2016 | 28.07.2016 |
| INTROL | 0,45 zł | 09.06.2016 | 24.06.2016 |
| JHMDEV | 0,03 zł | 30.06.2016 | 30.09.2016 |
| K2INTERNET | 1,00 zł | 12.07.2016 | 26.07.2016 |
| KANCELWEC | 0,03 zł | 29.07.2016 | 12.08.2016 |
| KERNEL | 0,25 USD | 22.04.2016 | 29.04.2016 |
| KĘTY | 18,00 zł | 15.07.2016 | 05.08.2016 07.12.2016 |
| KGHM | 1,50 zł | 15.07.2016 | 18.08.2016 17.11.2016 |
| KINO POLSKA | 1,00 zł | 06.06.2016 | 20.06.2016 |
| KOGENERACJA | 6,25 zł | 10.08.2016 | 30.08.2016 |
| KOMPAP | 0,20 zł | 01.09.2016 | 22.09.2016 |
| KONSORCJUM STALI | 1,50 zł | 09.06.2016 | 24.06.2016 |
| KREC (KRYNICKI REC.) | 0,30 zł | 05.07.2016 | 14.10.2016 |
| KRKA | 2,65 EUR | ||
| KRUK | 2,00 zł | 08.07.2016 | 29.07.2016 |
| KRUSZWICA | 2,08 zł | 22.07.2016 | 09.08.2016 |
| KRVITAMIN | 0,74 zł | 16.09.2016 | 30.09.2016 |
| KUPIEC | 0,06 zł | 10.10.2016 | 21.10.2016 |
| LCCORP | 0,18 zł | 06.05.2016 | 20.05.2016 |
| LENA | 0,55 zł | 20.04.2016 | 06.05.2016 |
| LENTEX | 0,45 zł | 07.07.2016 | 23.07.2016 |
| LIVECHAT | 1,08 zł | ||
| LOKUM DEV. | 0,62 zł | 19.04.2016 | 04.05.2016 |
| LPP | 33,00 zł | 05.09.2016 | 21.09.2016 |
| MAGELLAN | 1,85 zł | 13.05.2016 | 27.05.2016 |
| MAKARONPL | 0,17 zł | 15.07.2016 | 29.07.2016 |
| MAKOLAB | 0,13 zł | 13.07.2016 | 03.08.2016 |
| MASTER PHARM | 0,19 zł | ||
| MEDIACAP | 0,12 zł | 23.06.2016 | 08.07.2016 |
| MEGARON | 0,76 zł | 29.06.2016 | 13.07.2016 |
| MENNICA | 0,50 zł | 15.06.2016 | 05.07.2016 |
| MERCOR | 0,51 zł | ||
| MEXPOLSKA | 0,33 zł | 08.07.2016 | 29.07.2016 |
| MINERAL | 0,03 zł | 06.07.2016 | 13.07.2016 |
| MLPGROUP | 2,30 zł | 10.05.2016 | 25.05.2016 |
| MOL | 567,00 HUF | 01.06.2016 | 08.06.2016 |
| MONNARI | 0,20 zł | 01.07.2016 | 19.07.2016 |
| MWTRADE | 1,15 zł | 09.06.2016 | 24.06.2016 |
| NETIA | 0,40 zł | 16.06.2016 | 30.06.2016 |
| NEUCA | 5,00 zł | 07.05.2016 | 20.05.2016 |
| NEWAG | 1,00 zł | ||
| NOVINA | 0,40 zł | ||
| NOWAGALA | 0,10 zł | 12.08.2016 | 30.08.2016 |
| NTTSYSTEM | 0,32 zł | 30.06.2016 | 15.07.2016 |
| ONICO | 2,00-2,10 zł | ||
| OPONEO | 0,10 zł | 12.08.2016 | 30.08.2016 |
| OEX | 0,75 zł | 10.08.2016 | 01.09.2016 |
| OLYMPIC | 0,15 EUR | ||
| OPTEAM | 0,17 zł | 20.05.2016 | 07.06.2016 |
| ORANGEPL | 0,25 zł | 22.06.2016 | 07.07.2016 |
| ORBIS | 1,50 zł | 18.07.2016 | 03.08.2016 |
| ORION INV. | 1,90 zł | 20.07.2016 | 20.09.2016 |
| OT LOGISTIGS | 7,00 zł | ||
| PAGED | 2,00 zł | ||
| PANOVA | 0,75 zł | 23.09.2016 | 12.10.2016 |
| PCC EXOL | 0,04 zł | 23.05.2016 | 07.06.2016 |
| PCC ROKITA | 4,48 zł | 28.04.2016 | 13.05.2016 |
| PCM | 5,50 zł | 23.06.2016 | 30.11.2016 |
| PEGAS | 1,25 EUR | 14.10.2016 | 26.10.2016 |
| PEKABEX | 0,08 zł | 15.08.2016 | 29.08.2016 |
| PEKAO | 8,70 zł | 22.06.2016 | 06.07.2016 |
| PEMANAGER | 14,41 zł | 29.06.2016 | 15.07.2016 (8,00 zł) 30.09.2016 (6,41 zł) |
| PEP (POLENERGIA) | 0,50 zł | 14.06.2016 | 05.07.2016 |
| PGE | 0,92 zł | 23.09.2016 | 14.10.2016 |
| PGNIG | 0,18 zł | 20.07.2016 | 02.08.2016 |
| PGS SOFTWARE | 0,30 zł | 23.09.2016 | 07.07.2016 |
| PHARMENA | 0,12 zł | 04.08.2016 | 18.08.2016 |
| PHN | 0,42 zł | 17.08.2016 | 31.08.2016 |
| PKN ORLEN | 2,00 zł | 15.07.2016 | 05.08.2016 |
| PKOBP | 1,00 zł | 30.09.2016 | 20.12.2016 |
| PLASTBOX | 0,09 zł | 25.05.2016 | 13.06.2016 |
| PLASTPACK | 0,07 zł | 19.05.2016 | 06.06.2016 |
| POLMED | 0,14 zł | 27.05.2016 | 10.06.2016 |
| POLNA | 2,00 zł | 13.06.2016 | 27.06.2016 |
| POLWAX | 1,06 zł | 22.04.2016 | 06.05.2016 |
| PRESTO | 0,01 zł | ||
| PROCHEM | 1,59 zł | 30.06.2016 | 15.07.2016 |
| PZU | 2,08 zł | 30.09.2016 | 21.10.2016 |
| PUŁAWY | 10,50 zł | 30.05.2016 | 17.06.2016 |
| PWRMEDIA | 0,03 zł | 16.05.2016 | 01.06.2016 |
| RADPOL | 0,04 zł | ||
| RAFAMET | 0,30 zł | 30.06.2016 | 21.07.2016 (0,15 zł.) 21.11.2016 (0,15 zł) |
| RAINBOW | 1,00 zł | 30.06.2016 | 14.07.2016 |
| RAWLPLUG | 0,33 zł | 09.08.2016 | 25.08.2016 |
| RELPOL | 0,50 zł | ||
| ROBYG | 0,20 zł | ||
| ROPCZYCE | 0,90 zł | 22.04.2016 | 20.05.2016 |
| SECOGROUP | 0,31 zł | 04.07.2016 | 18.07.2016 |
| SEKA | 0,30 zł | ||
| SEKO | 0,32 zł | 01.07.2016 | 15.07.2016 |
| SELENAFM | 0,30 zł | 01.08.2016 | 16.08.2016 |
| SONEL | 0,60 zł | 10.05.2016 | 25.05.2016 |
| STALPRODUKT | 3,00 zł | 15.09.2016 | 30.09.2016 |
| STALPROFIL | 0,04 zł | 05.08.2016 | 26.08.2016 |
| ŚNIEŻKA | 3,15 zł | 17.06.2016 | 01.07.2016 |
| TALEX | 1,30 zł | 23.05.2016 | 07.06.2016 (0,65 zł) 04.10.2016 (0,65 zł) |
| TARCZYŃSKI | 0,65 zł | 25.04.2016 | 11.05.2016 |
| TESGAS | 0,10 zł | 30.06.2016 | 19.07.2016 |
| TORPOL | 0,69 zł | 27.06.2016 | 30.09.2016 (0,35 zł) 30.11.2016 (0,34 zł) |
| TRAKCJA | 0,34 zł | 24.06.2016 | 08.08.2016 |
| UNIBEP | 0,17 zł | 20.06.2016 | 05.07.2016 |
| UNICREDIT | 0,12 EUR | ||
| UNIMA | 0,17 zł | 15.03.2016 | 30.03.2016 |
| UNIMA | 0,20 zł | 30.09.2016 | 10.10.2016 |
| UNIMOT | 0,68 zł | 15.06.2016 | 30.06.2016 |
| UNIWHEELS | 1,65 EUR | 19.05.2016 | 20.05.2016 |
| VANTAGE DEV. | 0,13 zł | 24.06.2016 | 11.07.2016 |
| VIATRON | 1,00 zł | 29.07.2016 | 12.08.2016 |
| VIDIS | 0,10 zł | 15.02.2016 | 29.02.2016 |
| VIGO SYSTEM | 6,49 zł | 19.05.2016 | 03.06.2016 |
| VINDEXUS | 0,13 zł | 01.07.2016 | 11.07.2016 |
| VISTAL | 0,40 zł | 29.07.2016 | 17.08.2016 |
| VOTUM | 0,46 zł/cz] | 24.06.2016 | 12.07.2016 (0,23 zł) 12.10.2016 (0,23 zł) |
| VOXEL | 0,55 zł | 19.09.2016 | 04.10.2016 |
| WADEX | 1,00 zł | 18.05.2016 | 02.06.2016 |
| WASKO | 0,07 zł | 30.06.2016 | 29.07.2016 |
| WAWEL | 20,00 zł | 31.05.2016 | 15.06.2016 |
| WDX | 0,30 zł | 27.06.2016 | 13.07.2016 |
| WIELTON | 0,16 zł | 05.08.2016 | 18.08.2016 (0,10 zł) 14.12.2016 (0,06 zł) |
| WITTCHEN | 0,66 zł | 05.05.2016 | 19.05.2016 |
| WODKAN | 0,20 zł | 30.05.2016 | 16.06.2016 |
| WOJAS | 0,10 zł | 01.09.2016 | 28.09.2016 |
| ZPUE | 14,33 zł | 06.06.2016 | 20.06.2016 |
| ZUE | 0,33 zł | 13.06.2016 | 23.06.2016 |
| ŻYWIEC | 23,00 zł | 28.04.2016 | 17.05.2016 |
Lata analiz, inwestycji, pracy dla klientów doprowadziły mnie do nowej inwestycji, która aktualnie podbija rynek. Moje kompetencje, darmowe porady których udzieliłem każdy może sprawdzić przez okres czasu, jaki prowadziłem ten blog z czystej pasji, albo poczucia misji. Zapraszam do kontaktu, im szybciej się zdecydujesz tym szybciej zaczniesz czerpać korzyści. Nie bądź więźniem giełdy, gdzie codziennie trzeba poświęcać wiele godzin na analizę, przyłącz się do mojego zespołu FutureNet.
piątek, 24 czerwca 2016
Wczorajsza aktualizacja tabeli dywidendowej
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz
Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.