| Spółka | Kwota brutto za akcję | Dzień ustalenia prawa | Dzień wypłaty |
| 4FUNMEDIA | 0,25 zł | 12.10.2017 | 26.10.2017 |
| AATHOLDING | 0,40 zł | 16.06.2017 | 23.06.2017 |
| ABCDATA | 0,08 zł (zaliczka za 2017) | Do 31.12.2017 | |
| ABSINVEST | 0,04 zł | 16.08.2017 | 01.09.2017 |
| AC AUTOGAZ | 2,70 zł | 14.08.2017 | 05.09.2017 |
| AILLERON | 0,20 zł | 10.08.2017 | 31.08.2017 |
| AITON | 0,10 zł | 05.05.2017 | 19.05.2017 |
| ALTUSTFI | 1,50 zł | 12.07.2017 | 26.07.2017 |
| ALUMETAL | 2,92 zł | 24.05.2017 | 07.06.2017 |
| AMICA | 5,50 zł | 10.07.2017 | 19.07.2017 |
| ANALIZY | 0,90 zł | 16.06.2017 | 04.07.2017 |
| APATOR | 0,75 zł | 21.06.2017 | 04.07.2017 |
| APLISENS | 0,30 zł | 30.06.2017 | 14.07.2017 |
| APSENERGY | 0,02 zł | 16.06.2017 | 30.06.2017 |
| AQUABB | 0,87 zł | 23.06.2017 | 11.07.2017 |
| ARCHICOM | 0,80 zł | 01.06.2017 | 15.06.2017 |
| ARTERIA | 0,23 zł | 01.12.2017 | 15.12.2017 |
| ASBIS | 0,03 USD | 21.06.2017 | 14.07.2017 |
| ASMGROUP | 0,06 zł | 30.06.2017 | 17.07.2017 |
| ASSECO BS | 1,27 zł | 12.05.2017 | 01.06.2017 |
| ASSECO CE (SLO) | 1,08 EUR | 05.04.2017 | 28.04.2017 |
| ASSECO POL | 3,01 zł | 16.05.2017 | 01.06.2017 |
| ASSECO SEE | 0,48 zł | 30.06.2017 | 14.07.2017 |
| ATAL | 1,68 zł | 02.05.2017 | 18.05.2017 |
| ATENDE | 0,20 zł | 28.06.2017 | 14.07.2017 |
| ATLANTAPL | 0,33 zł | 10.02.2017 | 28.02.2017 |
| ATMGRUPA | 0,22 zł | 26.05.2017 | 02.06.2017 |
| BBCONSULT | 0,02 zł | 16.08.2017 | 01.09.2017 |
| BERLING | 0,30 zł | 11.07.2017 | 19.07.2017 |
| BETACOM | 0,05zł | ||
| BIOMAXIMA | 0,05 zł | 31.08.2017 | 18.09.2017 |
| BSCDRUK | 0,63 zł | 05.06.2017 | 21.06.2017 |
| BOGDANKA | 1,00 zł | 13.07.2017 | 02.08.2017 |
| BOWIM | 0,10 zł | 19.05.2017 | 07.06.2017 |
| BUDIMEX | 14,99 zł | 19.05.2017 | 05.06.2017 |
| BZWBK | 5,40 zł | 31.05.2017 | 14.06.2017 |
| CCC | 2,59 zł | 07.09.2017 | 21.09.2017 |
| CASPAR | 0,67 zł | 22.06.2017 | 07.07.2017 |
| CCS | 0,15 zł | 14.07.2017 | 28.07.2017 (0,07 zł) 29.09.2017 (0,08 zł) |
| CDPROJEKT | 1,05 zł | 30.05.2017 | 13.06.2017 |
| CDRL | 1,20 zł | 17.05.2017 | 01.06.2017 |
| CEZ | 33 CZK | 27.06.2017 | 01.08.2017 |
| CITYSERV | 0,62 EUR | 23.05.2017 | 13.06.2017 |
| CLNPHARMA | 0,17 zł | 01.06.2017 | 14.06.2017 |
| CNT | 0,30 zł | 03.07.2017 | 17.07.2017 |
| COMARCH | 1,50 zł | 31.07.2017 | 11.08.2017 |
| CYFRPOLSAT | 0,32 zł | 20.07.2017 | 03.08.2017 |
| DEBICA | 2,35 zł | 21.09.2017 | 19.12.2017 |
| DECORA | 0,85 zł | 05.06.2017 | 22.06.2017 |
| DEKPOL | 0,53 zł | 14.09.2017 | 22.09.2017 |
| DEKTRA | 1,05 zł | 30.06.2017 | 11.08.2017 |
| DELKO | 0,35 zł | 14.07.2017 | 02.08.2017 |
| DOMDEV | 5,05 zł | 26.06.2017 | 04.07.2017 |
| ECHO | 0,16 zł (zaliczka za 2016) | 22.12.2016 | 26.06.2017 (II transza) |
| ECHO | 0,50 zł | 05.07.2017 | 21.07.2017 |
| EDINVEST | 0,03 zł | 16.06.2017 | 03.07.2017 |
| EFEKT | 0,90 zł | 14.09.2017 | 03.10.2017 |
| EKOBOX | 0,02 zł | 13.07.2017 | 28.07.2017 |
| ELBUDOWA | 10,00 zł | 20.07.2017 | 03.08.2017 (5,00 zł) 19.12.2017 (5,00 zł) |
| ELEKTROTIM | 0,35 zł | 14.06.2017 | 30.06.2017 |
| EMUZYKA | 0,74 zł | 04.07.2017 | 03.08.2017 |
| ENEA | 0,25 zł | 24.07.2017 | 10.08.2017 |
| ENERGA | 0,19 zł | 25.09.2017 | 09.10.2017 |
| ENTER AIR | 0,55 zł | 19.05.2017 | 02.06.2017 |
| ERBUD | 1,17 zł (dyw. nadzwyczajna) | 09.01.2017 | 23.01.2017 |
| ERG | 1,25 zł | 07.04.2017 | 24.04.2017 |
| ERGIS | 0,20 zł | 07.07.2017 | 14.07.2017 |
| EUCO | 1,33 zł | 12.06.2017 | 27.06.2017 |
| EUROCASH | 0,73 zł | 16.05.2017 | 06.06.2017 |
| EUROTAX | 0,62 zł | 14.06.2017 | 29.06.2017 |
| EUROTEL | 1,90 zł | 15.06.2017 | 30.06.2017 |
| EXOUPOS | 0,51 zł | 12.04.2017 | 27.04.2017 |
| FASING | 0,80 zł | 07.08.2017 | 17.08.2017 |
| FERRO | 1,20 zł | 04.07.2017 | 26.07.2017 (0,50 zł) 04.10.2017 (0,70 zł) |
| FORTE | 0,20 zł | 25.05.2017 | 09.06.2017 |
| GEKOPLAST | 0,55 zł | 04.07.2017 | 21.07.2017 (0,28 zł) 22.09.2017 (0,27 zł) |
| GEOTRANS | 0,10 zł | 17.07.2017 | 31.07.2017 |
| GPW | 2,15 zł | 19.07.2017 | 02.08.2017 |
| GROCLIN | 0,20 zł | 14.07.2017 | 01.08.2017 |
| GRUPAAZOTY | 0,79 zł | 04.08.2017 | 23.08.2017 |
| GTC | 0,27 zł | 26.05.2017 | 12.06.2017 |
| GWARANT | 0,40 zł | 30.06.2017 | 14.07.2017 |
| HANDLOWY | 4,53 zł | 03.07.2017 | 20.07.2017 |
| HERKULES | 0,16 zł | 29.09.2017 | 13.10.2017 |
| HORTICO | 0,07 zł | 12.07.2017 | 28.07.2017 |
| HYDROTOR | 2,00 zł | 14.09.2017 | 04.10.2017 |
| I2DEV | 1,90 zł | 23.05.2017 | 06.06.2017 |
| IAI | 0,12 zł | 06.07.2017 | 13.07.2017 |
| IIAAV (IMMOFINANZ) | 0,06 EUR | 02.06.2017 | 07.06.2017 |
| IMMOBILE | 0,06 zł | 31.08.2017 | 30.09.2017 |
| IMS | 0,12 zł | 02.06.2017 | 20.06.2017 |
| INDATA | 0,01 zł | 29.09.2017 | 13.10.2017 |
| INDOS | 0,07 zł | 19.06.2017 | 04.07.2017 |
| INPRO | 0,25 zł | 13.06.2017 | 27.06.2017 |
| INSTALKRK | 0,25 zł | 21.07.2017 | 08.08.2017 |
| INTERAOLT | 0,51 EUR | 15.05.2017 | 24.05.2017 |
| INTERCARS | 0,71 zł | 30.06.2017 | 14.07.2017 |
| INTERNITY | 0,07 zł | 03.07.2017 | 12.07.2017 |
| INTROL | 0,30 zł | 02.01.2017 | 18.01.2017 |
| INTROL | 0,40 zł | 18.08.2017 | 31.08.2017 |
| IPOPEMA | 0,03 zł | 07.07.2017 | 18.07.2017 |
| IZOSTAL | 0,07 zł | 16.08.2017 | 01.09.2017 |
| KANCELWEC | 0,04 zł | 14.07.2017 | 28.07.2017 |
| KBJ | 0,45 zł | 01.09.2017 | 20.09.2017 |
| KERNEL | 0,25 USD | 20.04.2017 | 27.04.2017 |
| KĘTY | 30,03 zł | 24.08.2017 | 07.09.2017 23.11.2017 |
| KGHM | 1,00 zł | 14.07.2017 | 17.08.2017 (0,50 zł) 16.11.2017 (0,50 zł) |
| KGL | 0,19zł | 12.07.2017 | 26.07.2017 |
| KINOPOLSKA | 1,13 zł | 04.07.2017 | 18.07.2017 (0,57 zł) 03.10.2017 (0,56 zł) |
| KLON | 0,01 zł | 15.09.2017 | 14.12.2017 |
| KOFOLA | 13,50 CZK | 14.06.2017 | 21.07.2017 |
| KOGENERACJA | 6,58 zł | 20.07.2017 | 09.08.2017 |
| KRKA | 2,65 EUR | 19.07.2017 | 20.07.2017 |
| KRUK | 2,00 zł | 29.06.2017 | 05.07.2017 |
| KRUSZWICA | 2,38 zł | 21.07.2017 | 08.08.2017 |
| KRVITAMIN | 0,17 zł | 05.07.2017 | 05.10.2017 |
| K2INTERNET | 1,00 zł | 16.08.2017 | 10.11.2017 |
| LCCORP | 0,07 zł | 25.07.2017 | 08.09.2017 |
| LENA | 0,30 zł | 13.06.2017 | 29.06.2017 |
| LENTEX | 0,50 zł | 07.07.2017 | 23.07.2017 |
| LIVECHAT | 1,41 zł | 24.07.2017 | 07.08.2017 |
| LOKUM | 0,78 zł | 20.06.2017 | 05.07.2017 |
| LOTOS | 1,00 zł | 12.09.2017 | 29.09.2017 |
| LPP | 36,00 zł | 04.09.2017 | 20.09.2017 |
| LUG | 0,14 zł | 14.09.2017 | 21.09.2017 |
| MAKARONPL | 0,25 zł | 14.07.2017 | 28.07.2017 |
| MAKOLAB | 0,06 zł | 13.07.2017 | 03.08.2017 |
| MARVIPOL | 0,82 zł | 11.07.2017 | 19.07.2017 (0,41 zł) 15.11.2017 (0,41 zł) |
| MASTERPHARM | 0,22 zł | 26.06.2017 | 10.07.2017 |
| MCLOGIC | 3,25 zł | 12.04.2017 | 05.05.2017 |
| MDIENERGIA | 0,09 zł | 19.06.2017 | 26.06.2017 |
| MEDICALG | 2,00 zł | 16.07.2017 | 16.10.2017 |
| MEGARON | 0,43 zł (zaliczka za 2016) | 09.01.2017 | 16.01.2017 |
| MEGARON | 1,59 zł | 21.06.2017 | 05.07.2017 |
| MEGARON | 0,70 zł | 28.07.2017 | 11.08.2017 |
| MENNICA | 0,70 zł | 19.05.2017 | 26.05.2017 |
| MFO | 0,58 zł | 30.06.2017 | 21.07.2017 |
| MERCATOR | 0,13 zł | 11.07.2017 | 18.07.2017 |
| MEXPOLSKA | 0,32 zł | 17.07.2017 | 29.08.2017 |
| MOL | 625,00 HUF | 10.05.2017 | 17.05.2017 |
| MWTRADE | 0,75 zł | 20.04.2017 | 09.05.2017 |
| NETIA | 0,38 zł | 09.06.2017 | 06.07.2017 |
| NEUCA | 5,75 zł | 10.05.2017 | 25.05.2017 |
| NEWAG | 0,70 zł | 04.09.2017 | 18.09.2017 |
| NOWAGALA | 0,10 zł | 31.05.2017 | 14.06.2017 |
| ODLEWNIE | 0,20 zł | 30.06.2017 | 14.07.2017 |
| OLYMPIC | 0,10 EUR | 08.05.2017 | 09.05.2017 |
| ONICO | 6,00 zł | 15.09.2017 | 06.10.2017 |
| OPONEO.PL | 0,20 zł | 03.07.2017 | 20.07.2017 |
| ORBIS | 1,60 zł | 18.07.2017 | 03.08.2017 |
| ORION | 1,55 zł | 25.08.2017 | 25.10.2017 |
| PANOVA | 0,74 zł | 25.07.2017 | 10.08.2017 |
| PBKM | 1,80 zł | ]23.05.2017 | 30.06.2017 |
| PCCEXOL | 0,13 zł | 22.06.2017 | 04.07.2017 |
| PCCROKITA | 7,56 zł | 12.04.2017 | 28.04.2017 |
| PCM | 2,36 zł | 06.07.2017 | 21.07.2017 |
| PEGAS | 1,30 EUR | 13.10.2017 | 26.10.2017 |
| PEKABEX | 0,11 zł | 05.07.2017 | 31.07.2017 |
| PEKAO | 8,68 zł | 21.06.2017 | 06.07.2017 |
| PELION | 1,35 zł | 07.07.2017 | 14.07.2017 (0,35 zł) 21.08.2017 (1,00 zł) |
| PEMANAGER | 2,93 zł | 08.09.2017 | 16.11.2017 |
| PFLEIDER | 1,10 zł | 05.07.2017 | 19.07.2017 |
| PGNIG | 0,20 zł | 19.07.2017 | 03.08.2017 |
| PGODLEW | 0,37 zł | 03.07.2017 | 11.07.2017 |
| PGSSOFT | 0,40 zł | 29.06.2017 | 17.07.2017 |
| PHN | 0,26 zł | 16.08.2017 | 31.08.2017 |
| PKNORLEN | 3,00 zł | 14.07.2017 | 04.08.2017 |
| PLASTBOX | 0,15 zł | 21.06.2017 | 03.07.2017 |
| POLICE | 0,42 zł | 30.06.2017 | 21.07.2017 |
| POLMED | 0,12 zł | 19.06.2017 | 26.06.2017 |
| POLNA | 1,00 zł | 20.06.2017 | 28.06.2017 |
| PROMISE | 0,47 zł | 01.08.2017 | 16.08.2017 |
| PROTEKTOR | 0,23 zł | 29.09.2017 | 13.10.2017 |
| PTWP | 0,37 zł | 07.07.2017 | 21.07.2017 |
| PULAWY | 8,58 zł | 12.06.2017 | 30.06.2017 |
| PWRMEDIA | 0,02 zł (zaliczka za 2016) | 21.04.2017 | 28.04.2017 |
| PWRMEDIA | 0,06 zł | 15.05.2017 | 01.06.2017 |
| PZU | 1,40 zł | 29.09.2017 | 19.10.2017 |
| QUANTUM | 1,46 zł/1,64 zł | 25.08.2017 | 08.09.2017 |
| QUERCUS | 0,47 zł | 16.06.2017 | 30.06.2017 |
| RAFAMET | 0,30 zł | 16.08.2017 | 30.08.2017 (0,15 zł) 30.11.2017 (0,15 zł) |
| RAINBOW | 1,00 zł | 26.06.2017 | 06.07.2017 |
| RAWLPLUG | 0,33 zł | 09.08.2017 | 25.08.2017 |
| RELPOL | 0,40 zł | 07.08.2017 | 22.08.2017 |
| ROBINSON | 0,05 zł | 30.06.2017 | 17.07.2017 |
| ROBYG | 0,27 zł | 19.06.2017 | 04.07.2017 |
| RONSON | 0,09 zł (zaliczka za 2016) | 17.03.2017 | 23.03.2017 |
| RONSON | 0,10 zł | 03.08.2017 | 10.08.2017 |
| ROPCZYCE | 1,00 zł | 20.04.2017 | 25.04.2017 |
| SANOK | 3,60 zł | 06.07.2017 | 26.07.2017 |
| SANTANDER | 0,055 EUR | 26.04.2017 | 02.05.2017 |
| SANTANDER | 0,06 EUR (zaliczka za 2017) | 02.08.2017 | 04.08.2017 |
| SECOGROUP | 0,51 zł | 04.07.2017 | 18.07.2017 |
| SEKA | 0,29 zł | 10.07.2017 | 25.07.2017 |
| SEKO | 0,31 zł | 12.06.2017 | 03.07.2017 |
| SELENAFM | 0,30 zł | 01.08.2017 | 16.08.2017 |
| SIMPLE | 0,05 zł | 01.08.2017 | 31.08.2017 30.11.2017 |
| SMSKREDYT | 0,20 zł | 30.06.2017 | 12.07.2017 |
| SONEL | 0,25 zł | 16.06.2017 | 30.06.2017 |
| STALEXPORT | 0,18 zł | 24.04.2017 | 24.05.2017 |
| STALPRODUKT | 3,00 zł | 14.07.2017 | 31.07.2017 |
| STALPROFIL | 0,10 zł | 05.09.2017 | 26.09.2017 |
| SYNTHOS | 0,50 zł | 15.05.2017 | 29.05.2017 |
| ŚNIEŻKA | 3,20 zł | 19.06.2017 | 03.07.2017 |
| TALANX | 1,35 EUR | ||
| TALEX | 1,10zł | 22.05.2017 | 06.06.2017 (0,55 zł) 03.10.2017 (0,55 zł) |
| TARCZYŃSKI | 0,65 zł | 31.05.2017 | 14.06.2017 |
| TELIANI | 0,02 zł | 21.07.2017 | 11.09.2017 |
| TERMOEXP | 0,15 zł | 25.08.2017 | 08.09.2017 |
| TORPOL | 0,44 zł | 16.06.2017 | 30.09.2017 |
| TRAKCJA | 0,50 zł | 05.07.2017 | 19.07.2017 |
| UHYECA | 0,06 zł | 18.08.2017 | 01.09.2017 |
| ULMA | 5,40 zł | 05.05.2017 | 18.05.2017 |
| UNIBEP | 0,20 zł | 22.06.2017 | 07.07.2017 |
| UNIMA | 0,18 zł | 20.09.2017 | 05.10.2017 |
| UNIMOT | 1,20 zł | 04.07.2017 | 20.07.2017 |
| UNIWHEELS | 2,00 EUR | ||
| VANTAGE | 0,13 zł | ||
| VERBICOM | 0,03 zł | 31.07.2017 | 31.08.2017 |
| VIGOSYS | 8,24 zł | 31.05.2017 | 14.06.2017 |
| VINDEXUS | 0,20 zł | 21.06.2017 | 29.06.2017 |
| VOTUM | 0,67 zł | 10.07.2017 | 25.07.2017 (0,33 zł) 25.10.2017 (0,34 zł) |
| VOXEL | 0,55 zł | 24.07.2017 | 08.08.2017 |
| WADEX | 0,70 zł | 16.05.2017 | 31.05.2017 |
| WAWEL | 20,00 zł | 25.05.2017 | 09.06.2017 |
| WDBBU | 0,12 zł | 19.07.2017 | 02.08.2017 |
| WDX | 0,44 zł | 28.06.2017 | 18.07.2017 |
| WIELTON | 0,25 zł | 12.06.2017 | 26.06.2017 |
| WIRTUALNA POLSKA | 1,10 zł | 10.07.2017 | 20.07.2017 |
| WITTCHEN | 0,83 zł | 24.05.2017 | 31.05.2017 |
| WODKAN | 0,17 zł | 03.07.2017 | 18.07.2017 |
| WOJAS | 0,10 zł | 11.07.2017 | 27.07.2017 |
| XPLUS | 0,01 zł | 17.10.2017 | 02.11.2017 |
| XTB | 0,32 zł | 05.05.2017 | 23.05.2017 |
| YOLO | 2,85 zł | 26.05.2017 | 09.06.2017 |
| ZEPAK | 1,29 zł | 04.08.2017 | 16.08.2017 |
| ŻYWIEC | 18,00 zł | 27.04.2017 | 17.05.2017 |
Lata analiz, inwestycji, pracy dla klientów doprowadziły mnie do nowej inwestycji, która aktualnie podbija rynek. Moje kompetencje, darmowe porady których udzieliłem każdy może sprawdzić przez okres czasu, jaki prowadziłem ten blog z czystej pasji, albo poczucia misji. Zapraszam do kontaktu, im szybciej się zdecydujesz tym szybciej zaczniesz czerpać korzyści. Nie bądź więźniem giełdy, gdzie codziennie trzeba poświęcać wiele godzin na analizę, przyłącz się do mojego zespołu FutureNet.
środa, 5 lipca 2017
Najnowsza aktualizacja tabeli dywidendowej
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz
Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.