piątek, 5 lipca 2013

Dywidendy 2013

Standardowo przy piątku dorzucam najświeższą tabele dywidendową. Sezon w pełni się rozkręca, więc warto łapać okazje, których w lipcu nie brakuje.
Osoby oczekujące na spółki proszę się spodziewać wiadomości na przełomie poniedziałku/wtorku w godzinach porannych.

Spółka Kwota brutto za akcję Dzień ustalenia prawa Dzień wypłaty
4FUN MEDIA 2,50 zł 10.05.2013 28.05.2013
ABC DATA 0,24 zł 09.09.2013 23.09.2013
AC AUTOGAZ 2,10 zł 17.06.2013 02.07.2013
ACE 0,07 € 28.06.2013 12.07.2013
ACTION 1,50 zł 18.06.2013 03.07.2013
AMICA 4,58 zł 16.07.2013 30.07.2013
ANALIZY 0,85 zł 23.05.2013 07.06.2013
APATOR 1,00 zł 12.07.2013 26.07.2013
APLISENS 0,26 zł 24.06.2013 11.07.2013
ARCUS 0,10 zł 15.07.2013 01.08.2013
ARTERIA 0,40 zł 17.10.2013 13.11.2013
ASBIS 0,05 $ 15.06.2013 22.06.2013
ASSECO BS 0,79 zł 16.05.2013 03.06.2013
ASSECO CE (SLO) 0,47 € 18.04.2013 29.04.2013
ASSECO POLAND 2,41 zł 20.05.2013 04.06.2013
ASSECO SEE 0,81 zł 12.07.2013 31.07.2013
ATM 0,10 zł 19.06.2013 03.07.2013
ATM GRUPA 0,02 zł 28.06.2013 19.07.2013
AZOTY TARNÓW 1,50 zł 22.04.2013 24.05.2013
BENEFIT SYSTEMS 7,50 zł 18.07.2013 25.09.2013
BERLING 0,21 zł 28.06.2013 30.07.2013
BRE 10,00 zł 15.05.2013 29.05.2013
BSC DRUK 0,50 zł 04.07.2013 19.07.2013
BOGDANKA 5,06 zł 15.09.2013 01.10.2013
BUDIMEX 4,39 zł 07.05.2013 22.05.2013
BZWBK 7,60 zł 02.05.2013 17.05.2013
CAM MEDIA 0,05 zł 06.05.2013 20.05.2013
CCC 1,60 zł 26.09.2013 11.10.2013
CCS 0,13 zł 29.05.2013 14.06.2013
CEZ 40 czk 25.06.2013 01.08.2013
CFBPS 0,18 zł 03.06.2013 17.06.2013
CNT 0,24 zl 25.06.2013 15.09.2013
CODEMEDIA 1,77 zł 03.07.2013 31.07.2013
COMARCH 1,50 zł 01.08.2013 19.08.2013
COPERNIC 1,50 zł 20.05.2013 05.06.2013
DECORA 0,42 zł 05.06.2013 05.08.2013
DĘBICA 3,38 zł 30.08.2013 18.12.2013
DOM DEV 3,68 zł 12.06.2013 26.06.2013
DROP 1,00 zł 15.07.2013 29.07.2013
DROP 1,00 zł 15.07.2013 12.08.2013
DRUK-PAK 0,88 zł 14.01.2013 29.01.2013
EBC 0,20 zł 12.07.2013 29.07.2013
ED INVEST 0,05 zł 14.09.2013 24.09.2013
EFEKT 0,65 zł 20.09.2013 10.10.2013
EKOBOX 0,17 zł 18.07.2013 05.08.2013
ELBUDOWA 2,00 zł 25.07.2013] 09.08.2013
ELEKTROTIM 0,60 zł 07.06.2013 28.06.2013
EMPERIA 0,93 zł 12.06.2013 26.06.2013
ENEA 0,36 zł 23.07.2013 12.08.2013
ENERGOAPARATURA 0,05 zł 08.07.2013 28.11.2013
ENERGOINSTAL 0,30 zł 10.05.2013 28.05.2013
ESSYSTEM 0,05 zł 01.07.2013 15.07.2013
EUCO 0,80 zł 24.09.2013 15.10.2013
EUROCASH 0,90 zł 11.06.2013 02.07.2013
EUROTAX 0,20 zł 12.06.2013 26.06.2013
EUROTAX 0,16 zł 12.06.2013 30.09.2013
EUROTEL 1,60 zł 22.05.2013 04.06.2013
FASING 0,70 zł 29.08.2013 12.09.2013
FERRO 0,24 zł 19.06.2013 17.07.2013
FORTE 0,95 zł 18.06.2013 02.07.2013
FORTUNA 0,67 € 11.06.2013 26.06.2013
GETIN HOLDING 0,10 zł 30.04.2013 21.05.2013
GOTFI 0,36 zł 01.07.2013 15.07.2013
GPW 0,78 zł 12.07.2013 26.07.2013
GWARANT 0,30 zł 09.09.2013 26.09.2013
HANDLOWY 5,79 zł 05.07.2013 30.08.2013
HYDRAPRES 0,01 zł 19.09.2013 03.10.2013
HYDROTOR 2,00 zł 21.08.2013 03.09.2013
IAI 0,04 zł 02.07.2013 14.07.2013
IMPEL 1,50 zł 05.08.2013 22.08.2013
IMS 0,02 zł 19.06.2013 04.07.2013
INPRO 0,11 zł 10.07.2013 24.07.2013
INSTAL KRAKÓW 0,20 zł 03.07.2013 06.08.2013
INTERFERIE 0,10 zł 15.05.2013 06.06.2013
INTER RAO LT 1,35 LTL (1,62 zł) 15.05.2013 28.05.2013
INTROL 0,37 zł 22.07.2013 06.08.2013
ISIAG 0,02 zł 26.07.2013 12.08.2013
IZOSTAL 0,18 zł 14.08.2013 02.09.2013
JSW 2,52 zł 31.07.2013 20.08.2013
KBJ 0,13 zł 26.07.2013 16.08.2013
KĘTY 5,97 zł 17.07.2013 06.08.2013
KGHM 4,90 zł 12.07.2013 14.08.2013
KGHM 4,90 zł 12.07.2013 14.11.2013
KINO POLSKA TV 0,25 zł(zaliczka za 2012) 21.02.2013 28.02.2013
KINO POLSKA TV 0,25 zł 10.09.2013 25.09.2013
KOFOLA 0,89 zł 24.09.2013 06.12.2013
KOMPLEKS 0,07 zł 16.07.2013 06.08.2013
KOPEX 0,05 zł 03.07.2013 19.07.2013
KRKA 1,61 €

KRUSZWICA 0,11 zł 20.08.2013 03.09.2013
LENA 0,30 zł 21.05.2013 01.06.2013
LENTEX 0,15 zł 03.07.2013 23.07.2013
LPP 84,10 zł 05.09.2013 25.09.2013
MACROLOGIC 2,50 zł 02.04.2013 16.04.2013
MAKOLAB 0,03 zł 15.07.2013 05.08.2013
MEDICALGORITH 1,10 zł 04.07.2013 19.08.2013
MEDIACAP 0,09 zł 16.07.2013 09.08.2013
MEGARON 0,80 zł 28.06.2013 16.07.2013
MENNICA 0,50 zł 12.06.2013 26.06.2013
MOL 462,22 HUF 30.05.2013 06.06.2013
MOSTOSTAL PŁOCK 1,18 zł 08.05.2013 23.05.2013
MW TRADE 0,53 zł 18.04.2013 07.05.2013
NETWISE 0,50 zł 04.06.2013 18.06.2013
NEUCA 3,20 zł 13.05.2013 28.05.2013
NOVITA 1,80 zł 31.07.2013 14.08.2013
NOVITA 1,50 zł 31.07.2013 18.12.2013
NTT SYSTEMS 0,03 zł 13.05.2013 27.05.2013
OLYMPIC 0,10 € 03.05.2013 15.03.2013
OPONEO.PL 0,03 zł 15.07.2013 30.07.2013
OPTEAM 0,08 zł 28.06.2013 12.07.2013
ORBIS 1,40 zł 16.07.2013 01.08.2013
ORIONINV 0,50 zł 25.09.2013 16.10.2013
ORZEŁ BIAŁY 0,22 zł 04.07.2013 22.07.2013
PANI TERESA MEDICA 1,00 zł 09.07.2013 23.07.2013
PCC EXOL 0,01 zł 03.07.2013 17.07.2013
PCZ 0,14 zł 01.07.2013 16.07.2013
PEGAS 1,05 EUR 18.10.2013 29.10.2013
PELION 2,00 zł 10.05.2013 28.05.2013
PEKAO 8,39 zł 21.06.2013 08.07.2013
PGE 0,86 zł 05.09.2013 26.09.2013
PGNIG 0,13 zł 20.07.2013 03.10.2013
PGS SOFTWARE 0,18 zł 12.04.2013 26.04.2013
PHARMENA 0,10 zł 30.08.2013 20.09.2013
PKN ORLEN 1,50 zł 26.07.2013 13.08.2013
PKO 1,80 zł 19.09.2013 04.10.2013
PLASTBOX 0,08 zł 10.06.2013 25.06.2013
POLICE 0,67 zł 30.04.2013 15.05.2013
POWER MEDIA 0,04 zł 20.05.2013 03.06.2013
PRAGMA FAKTORING 1,68 zł 05.06.2013 20.06.2013
PRAGMA INKASO 1,09 zł 28.06.2013 12.07.2013
PROCAD 0,07 zł 26.06.2013 11.07.2013
PROCHEM 0,78 zł 24.06.2013 30.09.2013
PRO-LOG 1,30 zł 25.06.2013 10.07.2013
PROJPRZEM 0,40 zł 19.08.2013 05.09.2013
PUŁAWY 9,40 zł 27.12.2012 15.01.2013
PZU 29,70 zł 23.08.2013 12.09.2013
QUERCUS TFI 0,18 zł 14.06.2013 28.06.2013
QUMAK 1,75 zł 28.06.2013 15.07.2013
RADPOL 0,20 zł 23.07.2013 02.09.2013
RAFAMET 0,15 zł 20.06.2013 05.07.2013
RAFAMET 0,15 zł 20.06.2013 06.11.2013
RAINBOW 0,04 zł 28.06.2013 17.07.2013
RELPOL 0,37 zł 12.07.2013 26.07.2013
REVITUM 0,20 zł 29.05.2013 13.06.2013
ROBYG 0,08 zł 30.04.2013 17.05.2013
RONSON 0,03 zł 01.08.2013 20.08.2013
ROPCZYCE 0,35 zł 30.04.2013 14.05.2013
S4E 1,70 zł 31.07.2013 19.09.2013
SANOK 1,15 zł 13.09.2013 01.10.2013
SEKA 0,07 zł 28.06.2013 17.07.2013
SEKO 0,13 zł 04.07.2013 18.07.2013
SELENAFM 0,38 zł 30.07.2013 14.08.2013
SEVENET 0,09 zł 11.01.2013 25.01.2013
SFK POLKAP 0,10 zł 26.08.2013 09.09.2013
SKOK 0,02 zł 22.04.2013 08.05.2013
SIMPLE 0,47 zł 02.07.2013 15.07.2013
SONEL 0,44 zł 05.06.2013 19.06.2013
SYNTHOS 0,50 zł 11.04.2013 25.04.2013
SYNTHOS 0,26 zł 11.04.2013 11.07.2013
ŚNIEŻKA 2,50 zł 17.06.2013 01.07.2013
STALPRODUKT 1,00 zł 13.09.2013 30.09.2013
STALPROFIL 0,14 zł 10.09.2013 01.10.2013
STĄPORKÓW 0,35 zł 02.08.2013 04.09.2013
TALEX 0,30 zł 20.05.2013 04.06.2013
TAURON 0,20 zł 03.06.2013 18.06.2013
TECHMADEX 0,90 zł 12.07.2013 26.07.2013
TERRA 0,04 zł 31.07.2013 14.08.2013
TIM 0,12 zł 10.07.2013 25.07.2013
TOYA 0,14 zł 11.07.2013 25.07.2013
TPSA 0,50 zł 27.06.2013 11.07.2013
TVN 0,29 zł 22.04.2013 08.05.2013
TVN 0,35 zł 22.04.2013 05.11.2013
ULMA 2,00 zł 01.07.2013 12.07.2013
UNIBEP 0,12 zł 17.06.2013 02.07.2013
UNIMA 0,25 zł 05.08.2013 20.08.2013
UNIMOTGAZ 0,24 zł 12.07.2013 31.07.2013
VERBICOM 0,03 zł 15.07.2013 31.07.2013
VOTUM 0,44 zł 03.07.2013 17.07.2013(0,22 zł)
VOTUM 0,44 zł 03.07.2013 17.09.2013(0,22 zł)
WADEX 0,44 zł 23.05.2013 14.06.2013
WASKO 0,04 zł 30.07.2013 15.08.2013
WAWEL 14,00 zł 24.05.2013 12.06.2013
WDBBU 0,07 zł 01.07.2013 19.07.2013
WIELTON 0,13 zł 19.08.2013 02.09.2013
WIELTON 0,11 zł 19.08.2013 20.12.2013
WIERZYCIEL 0,06 zł 10.07.2013 26.07.2013
WODKAN 0,16 zł 05.06.2013 20.06.2013
ZAMET 0,32 zł 20.05.2013 02.07.2013
ZPUE 10,44 zł 03.06.2013 03.07.2013
ŻYWIEC 27,00 zł 22.04.2013 09.05.2013

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.