| Spółka | Kwota brutto za akcję | Dzień ustalenia prawa | Dzień wypłaty |
| ABC DATA | 0,36 zł | ||
| AC AUTOGAZ | 2,30 zł | ||
| AITON | 0,12 zł | ||
| ALUMETAL | 1,95 zł | 22.04.2015 | 29.06.2015 |
| ASSECO BS | 0,85 zł | ||
| ASSECO CE (SLO) | 0,47 EUR | ||
| ASSECO POLAND | 2,90 zł | ||
| ASSECO SEE | 0,40 zł | ||
| APATOR | 0,30 zł (zaliczka za 2014) | 05.12.2014 | 12.12.2014 |
| APATOR | 0,50 zł | ||
| BORYSZEW | 0,10 zł | ||
| BUDIMEX | 6,11 zł | 08.05.2015 | 25.05.2015 |
| BZ WBK | 9,60 zł | 08.05.2015 | 22.05.2015 |
| CCC | 2,00-3,00 zł | ||
| DEKTRA | 1,10 zł | ||
| DOMDEV | 2,25 zł | 18.06.2015 | 03.07.2015 |
| DUON | 0,05 zł | ||
| EASTSIDE | 0,17 zł | ||
| EBC | 0,20 zł | ||
| ELZAB | 0,80 zł | ||
| ENEA | 0,47 zł | ||
| ENELMED | 0,10 zł | 10.06.2015 | 25.06.2015 |
| ENERGA | 1,44 zł | ||
| EUCO | 2,68 zł | ||
| EUROTEL | 1,00 zł | 20.01.2015 | 03.02.2015 |
| EXELLENCE | 0,08 zł | ||
| EXOUPOS | 0,77 zł | ||
| GPW | 2,40 zł | ||
| HANDLOWY | 7,43 zł | 06.07.2015 | 24.07.2015 |
| IFM | 0,02 zł | 27.03.2015 | 14.04.2015 |
| IMPEL | 1,50 zł | ||
| IMS | 0,06 zł | ||
| INGBSK | 4,00 zł | ||
| IZOSTAL | 0,07 zł | 14.07.2015 | 03.08.2015 |
| KĘTY | 11,00 zł | ||
| KGHM | 4,00 zł | 27.05.2015 | 18.06.2015 (2,00 zł) 19.10.2015 (2,00 zł) |
| KINO POLSKA | 1,00 zł | ||
| KOMPUTRONIK | 0,50 zł | ||
| KONSORCJUM STALI | 1,50 zł | ||
| KRUK | 1,50 zł | ||
| LENA | 0,30 zł | ||
| MACROLOGIC | 3,00 zł | 10.03.2015 | 24.03.2015 |
| MAGELLAN | 1,85 zł | ||
| MBANK | 17,00 zł | 29.05.2015 | 18.08.2015 |
| MEGARON | 0,46 zł (zaliczka za 2014) | 12.01.2015 | 19.01.2015 |
| MERCATOR | 0,25 zł | ||
| MINOX | 0,01 zł | ||
| MNI | 0,06 zł | ||
| MWTRADE | 1,02 zł | ||
| NEUCA | 4,33 zł | ||
| ORANGEPL | 0,50 zł | ||
| PCM | 3,61 zł | 15.04.2015 | 22.04.2015 |
| PEKAO | 10,00 zł | ||
| PELION | 2,00 zł | ||
| PGNIG | 0,16 zł | 15.07.2015 | 04.08.2015 |
| PKNORLEN | 1,50 zł | ||
| PKPCARGO | 2,46 zł | ||
| POLWAX | 1,22 zł | 22.05.2015 | 08.06.2015 |
| PRAGMA FAKTORING | 1,56 zł | ||
| RADPOL | 0,28 zł | ||
| ROBYG | 0,11 zł | ||
| ROPCZYCE | 0,75 zł | ||
| SONEL | 0,50 zł | ||
| STALPROFIL | 0,10 zł | 15.07.2015 | 05.08.2015 |
| SYNTHOS | 0,25 zł | ||
| TALANX | 1,25 EUR | ||
| TALEX | 1,80 zł | ||
| TAURON | 0,15 zł | 22.07.2015 | 12.08.2015 |
| TRANS POLONIA | 0,16 zł | 11.06.2015 | 26.06.2015 |
| UNICREDIT | 0,12 EUR | 19.05.2015 | 05.06.2015 |
| VIDIS | 0,08 zł | 16.01.2015 | 30.01.2015 |
| VISTAL | 0,30 zł | ||
| WADEX | 0,67 zł | ||
| WAWEL | 20,00 zł | 18.05.2015 | 02.06.2015 |
| WDBBU | 0,12 zł | ||
| ZE PAK | 0,80 zł | ||
| ŻYWIEC | 5,00 zł (zaliczka za 2014) | 04.12.2014 | 11.12.2014 |
Data aktualizacji 23.03.2015
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz
Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.