dywidendy uchwalone przez WZA - zaznaczone są na kolor czarny
| Spółka | Kwota brutto za akcję | Dzień ustalenia prawa | Dzień wypłaty |
| ABC DATA | 0,36 zł | ||
| AC AUTOGAZ | 2,30 zł | ||
| ACTION | 1,00 zł | ||
| AITON | 0,12 zł | ||
| ALUMETAL | 1,95 zł | 22.04.2015 | 29.06.2015 |
| APATOR | 0,30 zł (zaliczka za 2014) | 05.12.2014 | 12.12.2014 |
| APATOR | 0,50 zł | ||
| APLISENS | 0,25 zł | 21.08.2015 | 09.09.2015 |
| AQUA | 1,00 zł | ||
| ASSECO BS | 0,85 zł | 14.05.2015 | 01.06.2015 |
| ASSECO CE (SLO) | 0,47 EUR | 08.04.2015 | 28.04.2015 (0,37 EUR) 05.06.2015 (0,10 EUR) |
| ASSECO POLAND | 2,90 zł | 15.05.2015 | 02.06.2015 |
| ASSECO SEE | 0,40 zł | 30.06.2015 | 15.07.2015 |
| ATENDE | 0,15 zł | ||
| ATM | 0,20 zł | ||
| ATM GRUPA | 0,15 zł | ||
| AVIAAML | 0,09 EUR | ||
| BENEFIT SYSTEMS | 9,00 zł | 25.08.2015 | 14.09.2015 |
| BORYSZEW | 0,10 zł | 02.07.2015 | 23.07.2015 |
| BSCDRUK | 0,60 zł | 06.05.2015 | 21.05.2015 |
| BUDIMEX | 6,11 zł | 08.05.2015 | 25.05.2015 |
| CASPAR AM | 0,61 zł | ||
| CCC | 2,00-3,00 zł | ||
| CCS | 0,09 zł | ||
| CDRL | 0,75 zł | ||
| CFBPS | 0,10 zł | 14.08.2015 | 25.08.2015 |
| DEKTRA | 1,10 zł | 01.06.2015 | 19.06.2015 |
| DELKO | 0,25 zł | ||
| DOMDEV | 2,25 zł | 18.06.2015 | 03.07.2015 |
| DTP | 0,10 zł | ||
| DUON | 0,05 zł | ||
| EASTSIDE | 0,17 zł | ||
| EBC | 0,20 zł | ||
| EDINVEST | 0,24 zł | ||
| ELEKTROTIM | 0,60 zł | ||
| ELZAB | 0,80 zł | ||
| EMONT | 0,03 zł | ||
| ENEA | 0,47 zł | ||
| ENERGA | 1,44 zł | 07.05.2015 | 21.05.2015 |
| ENERGA | 1,44 zł | ||
| ENERGOINSTAL | 0,65 zł | ||
| ESSYSTEM | 0,35 zł | 30.06.2015 | 14.07.2015 |
| EUCO | 2,68 zł | ||
| EUROCASH | 0,79 zł | 19.05.2015 | 10.06.2015 |
| EUROTEL | 1,00 zł | 20.01.2015 | 03.02.2015 |
| EUROTEL | 1,00 zł | ||
| EXELLENCE | 0,08 zł | ||
| EXOUPOS | 0,77 zł | ||
| FERRO | 1,00 zł | 26.05.2015 | 06.08.2015 (0,40 zł) 26.11.2015 (0,60 zł) |
| FEERUM | 0,21 zł | 28.07.2015 | 18.08.2015 |
| FORTE | 2,00 zł | 27.05.2015 | 11.06.2015 |
| GPW | 2,40 zł | ||
| HANDLOWY | 7,43 zł | 06.07.2015 | 24.07.2015 |
| HYDROTOR | 2,00 zł | 10.09.2015 | 01.10.2015 |
| IFM | 0,02 zł | 27.03.2015 | 14.04.2015 |
| IMPEL | 1,50 zł | 30.06.2015 | 17.07.2015 |
| IMS | 0,06 zł | ||
| INDYKPOL | 1,00 zł | ||
| INGBSK | 4,00 zł | 20.04.2015 | 05.05.2015 |
| IZOSTAL | 0,07 zł | 14.07.2015 | 03.08.2015 |
| KERNEL | 0,25 USD | 23.04.2015 | 30.04.2015 |
| KĘTY | 14,48 zł | 16.07.2015 | 05.08.2015 (10,76 zł) 04.12.2015 (3,72 zł) |
| KGHM | 4,00 zł | 27.05.2015 | 18.06.2015 (2,00 zł) 19.10.2015 (2,00 zł) |
| KINO POLSKA | 1,00 zł | ||
| KLON | 0,02 zł | 20.07.2015 | 05.08.2015 |
| KOMPUTRONIK | 0,50 zł | ||
| KONSORCJUM STALI | 1,50 zł | ||
| KRKA | 2,20 EUR | ||
| KRUK | 1,50 zł | ||
| K2 INTERNET | 1,00 zł | 07.07.2015 | 21.07.2015 |
| LENA | 0,30 zł | 21.04.2015 | 19.05.2015 |
| LENTEX | 0,40 zł | 07.07.2015 | 23.07.2015 |
| MACROLOGIC | 3,00 zł | 10.03.2015 | 24.03.2015 |
| MAGELLAN | 1,85 zł | ||
| MAKARONY PL | 0,17 zł | ||
| MEGARON | 0,46 zł (zaliczka za 2014) | 12.01.2015 | 19.01.2015 |
| MENNICA | 0,30 zł | ||
| MERCATOR | 0,25 zł | ||
| MINERAL MIDRANGE | 0,09 zł | 02.07.2015 | |
| MINOX | 0,01 zł | ||
| MNI | 0,06 zł | ||
| MWTRADE | 1,02 zł | 23.04.2015 | 08.05.2015 |
| NEUCA | 4,33 zł | 21.05.2015 | 11.06.2015 |
| NEWAG | 1,00 zł | ||
| NOVITA | 2,95 zł | 02.07.2015 | 20.07.2015 |
| NOWA GALA | 0,10 zł | ||
| NTT SYSTEM | 0,15 zł | ||
| OLYMPIC | 0,10 EUR | ||
| ONICO | 0,70 zł | ||
| OPTEAM | 0,12 zł | ||
| ORANGEPL | 0,50 zł | 25.06.2015 | 09.07.2015 |
| ORBIS | 1,50 zł | 16.07.2015 | 04.08.2015 |
| OT LOGISTICS | 7,00 zł | 04.05.2015 | 19.05.2015 |
| PANI TERESA MEDICA | 1,20 zł | ||
| PANOVA | 0,50 zł | 14.08.2015 | 28.08.2015 |
| PCC ROKITA | 3,49 zł | 13.05.2015 | 28.05.2015 |
| PCM | 5,26 zł | 14.04.2015 | 29.04.2015 |
| PEKAO | 10,00 zł | ||
| PELION | 2,00 zł | 04.05.2015 | 20.05.2015 |
| PGNIG | 0,20 zł | 15.07.2015 | 04.08.2015 |
| PKNORLEN | 1,65 zł | 16.06.2015 | 08.07.2015 |
| PKPCARGO | 2,46 zł | 15.06.2015 | 26.06.2015 |
| PLASTBOX | 0,09 zł | 03.07.2015 | 23.07.2015 |
| POLICE | 0,56 zł | ||
| POLMED | 0,07 zł | ||
| POLWAX | 1,22 zł | 22.05.2015 | 08.06.2015 |
| POWER MEDIA | 0,08 zł | 05.05.2015 | 19.05.2015 |
| PRAGMA FAKTORING | 1,56 zł | 20.05.2015 | 04.06.2015 |
| PRAGMA INKASO | 1,00 zł | ||
| PROCAD | 0,09 zł | 08.05.2015 | 25.05.2015 |
| PROCHEM | 0,35 zł | 30.06.2015 | 17.07.2015 |
| PUŁAWY | 7,03 zł | ||
| QUERCUS TFI | 0,46 zł | 16.06.2015 | 30.06.2015 |
| RADPOL | 0,28 zł | ||
| RAFAMET | 0,10 zł | ||
| ROBYG | 0,11 zł | 04.05.2015 | 19.05.2015 |
| ROPCZYCE | 0,75 zł | 30.04.2015 | 20.05.2015 |
| SANTANDER | 0,151 EUR | 13.04.2015 | 04.05.2015 |
| SEKO | 0,32 zł | ||
| SELENAFM | 0,28 zł | 15.07.2015 | 30.07.2015 |
| SKOK | 0,04 zł | ||
| SONEL | 0,50 zł | ||
| STALPRODUKT | 2,00 zł | ||
| STALPROFIL | 0,10 zł | 15.07.2015 | 05.08.2015 |
| SYNTHOS | 0,25 zł | ||
| ŚNIEŻKA | 2,50 zł | ||
| TALANX | 1,25 EUR | ||
| TALEX | 1,80 zł | ||
| TAURON | 0,15 zł | 22.07.2015 | 12.08.2015 |
| TESGAS | 0,10 zł | ||
| TORPOL | 0,50 zł | ||
| TRANS POLONIA | 0,16 zł | 11.06.2015 | 26.06.2015 |
| UNIBEP | 0,15 zł | 23.06.2015 | 07.07.2015 |
| UNICREDIT | 0,12 EUR | 19.05.2015 | 05.06.2015 |
| VIDIS | 0,08 zł | 16.01.2015 | 30.01.2015 |
| VIGO SYSTEMS | 5,61 zł | 28.05.2015 | 12.06.2015 |
| VISTAL | 0,30 zł | ||
| WADEX | 0,67 zł | 20.05.2015 | 10.06.2015 |
| WANDALEX | 0,28 zł | ||
| WAWEL | 20,00 zł | 18.05.2015 | 02.06.2015 |
| WDBBU | 0,12 zł | ||
| WODKAN | 0,16 zł | 06.05.2015 | 21.05.2015 |
| ZE PAK | 0,80 zł | ||
| ZPUE | 11,61 zł | ||
| ŻYWIEC | 5,00 zł (zaliczka za 2014) | 04.12.2014 | 11.12.2014 |
| ŻYWIEC | 20,00 zł | 03.06.2015 | 18.06.2015 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz
Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.